2024 · Manche 6TerminéeSprint
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome · Miami, États-Unis
Tracé
5.412 kmLongueur du tour
2022Premier Grand Prix
2022Ouverture
1 mAltitude
Programme du week-end
Horaires affichés dans votre fuseau horaire
- Essais libres 1
- Qualifications sprint
- Sprint
- Qualifications
- Course
Lieu
25.9580, -80.2390Résultat de la course
| Pos | Pilote | Temps / statut | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNOR | 1:30:49.876 | 25 | |
| 2 | VERVER | +7.612 | 18 | |
| 3 | LECLEC | +9.920 | 15 | |
| 4 | PERPER | +14.650 | 12 | |
| 5 | SAISAI | +16.407 | 10 | |
| 6 | HAMHAM | +16.585 | 8 | |
| 7 | TSUTSU | +26.185 | 6 | |
| 8 | RUSRUS | +34.789 | 4 | |
| 9 | ALOALO | +37.107 | 2 | |
| 10 | OCOOCO | +39.746 | 1 | |
| 11 | HULHUL | +40.789 | 0 | |
| 12 | GASGAS | +44.958 | 0 | |
| 13 | PIAPIA | +49.756 | 0 | |
| 14 | ZHOZHO | +49.979 | 0 | |
| 15 | RICRIC | +50.956 | 0 | |
| 16 | BOTBOT | +52.356 | 0 | |
| 17 | STRSTR | +55.173 | 0 | |
| 18 | ALBALB | +1:16.091 | 0 | |
| 19 | MAGMAG | +1:24.683 | 0 | |
| R | SARSAR | Retired | 0 |
Vote des fans : qui va gagner ?
Le vote s'est clos au départ de la course.
Pilote vainqueur
0 votesÉcurie gagnante
0 votesDepuis les tribunes
0 photosConnectez-vous pour partager votre photo de cette courseConnexion
Pas encore de photos. Vous y étiez ? Partagez la première.