2024 · Manche 10Terminée
Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, Espagne
Tracé
4.655 kmLongueur du tour
1991Premier Grand Prix
1991Ouverture
165 mAltitude
Programme du week-end
Horaires affichés dans votre fuseau horaire
- Essais libres 1
- Essais libres 2
- Essais libres 3
- Qualifications
- Course
Lieu
41.5690, 2.2590Résultat de la course
| Pos | Pilote | Temps / statut | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:28:20.227 | 25 | |
| 2 | NORNOR | +2.219 | 19 | |
| 3 | HAMHAM | +17.790 | 15 | |
| 4 | RUSRUS | +22.320 | 12 | |
| 5 | LECLEC | +22.709 | 10 | |
| 6 | SAISAI | +31.028 | 8 | |
| 7 | PIAPIA | +33.760 | 6 | |
| 8 | PERPER | +59.524 | 4 | |
| 9 | GASGAS | +1:02.025 | 2 | |
| 10 | OCOOCO | +1:11.889 | 1 | |
| 11 | HULHUL | +1:19.215 | 0 | |
| 12 | ALOALO | +9.497 | 0 | |
| 13 | ZHOZHO | +15.476 | 0 | |
| 14 | STRSTR | +25.252 | 0 | |
| 15 | RICRIC | +44.050 | 0 | |
| 16 | BOTBOT | +53.313 | 0 | |
| 17 | MAGMAG | +54.788 | 0 | |
| 18 | ALBALB | +58.149 | 0 | |
| 19 | TSUTSU | +1:08.904 | 0 | |
| 20 | SARSAR | +4.866 | 0 |
Vote des fans : qui va gagner ?
Le vote s'est clos au départ de la course.
Pilote vainqueur
0 votesÉcurie gagnante
0 votesDepuis les tribunes
0 photosConnectez-vous pour partager votre photo de cette courseConnexion
Pas encore de photos. Vous y étiez ? Partagez la première.