2024 · Manche 16Terminée
Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale Monza · Monza, Italie
Tracé
5.793 kmLongueur du tour
1950Premier Grand Prix
1922Ouverture
142 mAltitude
Programme du week-end
Horaires affichés dans votre fuseau horaire
- Essais libres 1
- Essais libres 2
- Essais libres 3
- Qualifications
- Course
Lieu
45.6210, 9.2900Résultat de la course
| Pos | Pilote | Temps / statut | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECLEC | 1:14:40.727 | 25 | |
| 2 | PIAPIA | +2.664 | 18 | |
| 3 | NORNOR | +6.153 | 16 | |
| 4 | SAISAI | +15.621 | 12 | |
| 5 | HAMHAM | +22.820 | 10 | |
| 6 | VERVER | +37.932 | 8 | |
| 7 | RUSRUS | +39.715 | 6 | |
| 8 | PERPER | +54.148 | 4 | |
| 9 | ALBALB | +1:07.456 | 2 | |
| 10 | MAGMAG | +1:08.302 | 1 | |
| 11 | ALOALO | +1:08.495 | 0 | |
| 12 | COLCOL | +1:21.308 | 0 | |
| 13 | RICRIC | +1:33.452 | 0 | |
| 14 | OCOOCO | +12.659 | 0 | |
| 15 | GASGAS | +18.344 | 0 | |
| 16 | BOTBOT | +27.211 | 0 | |
| 17 | HULHUL | +30.870 | 0 | |
| 18 | ZHOZHO | +40.055 | 0 | |
| 19 | STRSTR | +43.508 | 0 | |
| R | TSUTSU | Retired | 0 |
Vote des fans : qui va gagner ?
Le vote s'est clos au départ de la course.
Pilote vainqueur
0 votesÉcurie gagnante
0 votesDepuis les tribunes
0 photosConnectez-vous pour partager votre photo de cette courseConnexion
Pas encore de photos. Vous y étiez ? Partagez la première.