2024 · Manche 24Terminée
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · Yas Marina, Émirats arabes unis
Tracé
5.281 kmLongueur du tour
2009Premier Grand Prix
2009Ouverture
9 mAltitude
Programme du week-end
Horaires affichés dans votre fuseau horaire
- Essais libres 1
- Essais libres 2
- Essais libres 3
- Qualifications
- Course
Lieu
24.4710, 54.6010Résultat de la course
| Pos | Pilote | Temps / statut | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNOR | 1:26:33.291 | 25 | |
| 2 | SAISAI | +5.832 | 18 | |
| 3 | LECLEC | +31.928 | 15 | |
| 4 | HAMHAM | +36.483 | 12 | |
| 5 | RUSRUS | +37.538 | 10 | |
| 6 | VERVER | +49.847 | 8 | |
| 7 | GASGAS | +1:12.560 | 6 | |
| 8 | HULHUL | +1:15.554 | 4 | |
| 9 | ALOALO | +1:22.373 | 2 | |
| 10 | PIAPIA | +1:23.821 | 1 | |
| 11 | ALBALB | +11.251 | 0 | |
| 12 | TSUTSU | +14.738 | 0 | |
| 13 | ZHOZHO | +17.304 | 0 | |
| 14 | STRSTR | +18.473 | 0 | |
| 15 | DOODOO | +26.555 | 0 | |
| 16 | MAGMAG | +1:17.597 | 0 | |
| 17 | LAWLAW | 0 | ||
| R | BOTBOT | Retired | 0 | |
| R | COLCOL | Retired | 0 | |
| R | PERPER | Retired | 0 |
Vote des fans : qui va gagner ?
Le vote s'est clos au départ de la course.
Pilote vainqueur
0 votesÉcurie gagnante
0 votesDepuis les tribunes
0 photosConnectez-vous pour partager votre photo de cette courseConnexion
Pas encore de photos. Vous y étiez ? Partagez la première.