2026 · 第1戦終了
オーストラリアGP
Albert Park Circuit · Melbourne, オーストラリア
コースレイアウト
5.278 km1周の距離
1996初開催GP
1953開設
10 m標高
週末のスケジュール
時刻はお使いのタイムゾーンで表示しています
- フリー走行1
- フリー走行2
- フリー走行3
- 予選
- 決勝
所在地
-37.8460, 144.9700決勝結果
| 順位 | ドライバー | タイム / 状態 | トップ差 | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSRUS | 1:23:06.801 | 25 | |
| 2 | ANTANT | +2.974 | 18 | |
| 3 | LECLEC | +15.519 | 15 | |
| 4 | HAMHAM | +16.144 | 12 | |
| 5 | NORNOR | +51.741 | 10 | |
| 6 | VERVER | +54.617 | 8 | |
| 7 | BEABEA | +4.593 | 6 | |
| 8 | LINLIN | +11.816 | 4 | |
| 9 | BORBOR | +12.775 | 2 | |
| 10 | GASGAS | +29.027 | 1 | |
| 11 | OCOOCO | +29.850 | 0 | |
| 12 | ALBALB | +56.075 | 0 | |
| 13 | LAWLAW | +57.173 | 0 | |
| 14 | COLCOL | +8.487 | 0 | |
| 15 | SAISAI | +36.886 | 0 | |
| 16 | PERPER | +7.850 | 0 | |
| R | STRSTR | Lapped | 0 | |
| R | ALOALO | Retired | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 | |
| R | HADHAD | Retired | 0 | |
| W | PIAPIA | Did not start | 0 | |
| W | HULHUL | Did not start | 0 |
ファン投票:勝つのは誰?
決勝スタートで投票は締め切られました。
優勝ドライバー
0 票優勝チーム
0 票スタンドから
写真 0 枚ログインするとこのレースの写真を投稿できますログイン
まだ写真がありません。現地にいた方は、最初の1枚をどうぞ。