2026 · 第7戦終了
バルセロナ・カタルーニャGP
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, スペイン
コースレイアウト
4.655 km1周の距離
1991初開催GP
1991開設
165 m標高
週末のスケジュール
時刻はお使いのタイムゾーンで表示しています
- フリー走行1
- フリー走行2
- フリー走行3
- 予選
- 決勝
所在地
41.5690, 2.2590決勝結果
| 順位 | ドライバー | タイム / 状態 | トップ差 | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMHAM | 1:32:28.105 | 25 | |
| 2 | RUSRUS | +19.561 | 18 | |
| 3 | NORNOR | +23.719 | 15 | |
| 4 | VERVER | +40.497 | 12 | |
| 5 | PIAPIA | +58.661 | 10 | |
| 6 | HADHAD | +24.627 | 8 | |
| 7 | GASGAS | +55.789 | 6 | |
| 8 | LAWLAW | +1:12.224 | 4 | |
| 9 | LINLIN | +1:18.074 | 2 | |
| 10 | COLCOL | +1:19.867 | 1 | |
| 11 | BORBOR | +26.687 | 0 | |
| 12 | SAISAI | +27.866 | 0 | |
| 13 | OCOOCO | +59.149 | 0 | |
| 14 | PERPER | +7.769 | 0 | |
| 15 | LECLEC | 0 | ||
| 16 | ANTANT | 0 | ||
| 17 | BEABEA | 0 | ||
| R | ALBALB | Lapped | 0 | |
| R | ALOALO | Retired | 0 | |
| R | HULHUL | Retired | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 | |
| R | STRSTR | Retired | 0 |
ファン投票:勝つのは誰?
決勝スタートで投票は締め切られました。
優勝ドライバー
0 票優勝チーム
0 票スタンドから
写真 0 枚ログインするとこのレースの写真を投稿できますログイン
まだ写真がありません。現地にいた方は、最初の1枚をどうぞ。