2026 · 第8戦終了
オーストリアGP
Red Bull Ring · Spielberg, オーストリア
コースレイアウト
4.318 km1周の距離
1970初開催GP
1969開設
721 m標高
週末のスケジュール
時刻はお使いのタイムゾーンで表示しています
- フリー走行1
- フリー走行2
- フリー走行3
- 予選
- 決勝
所在地
47.2230, 14.7610決勝結果
| 順位 | ドライバー | タイム / 状態 | トップ差 | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSRUS | 1:26:37.979 | 25 | |
| 2 | VERVER | +1.611 | 18 | |
| 3 | ANTANT | +1.986 | 15 | |
| 4 | PIAPIA | +21.809 | 12 | |
| 5 | HAMHAM | +26.393 | 10 | |
| 6 | HADHAD | +29.399 | 8 | |
| 7 | NORNOR | +31.505 | 6 | |
| 8 | LECLEC | +45.659 | 4 | |
| 9 | LAWLAW | +15.334 | 2 | |
| 10 | LINLIN | +19.030 | 1 | |
| 11 | BORBOR | +30.315 | 0 | |
| 12 | HULHUL | +38.484 | 0 | |
| 13 | GASGAS | +39.251 | 0 | |
| 14 | BEABEA | +1:02.677 | 0 | |
| 15 | COLCOL | +1:05.647 | 0 | |
| 16 | OCOOCO | +25.932 | 0 | |
| 17 | ALBALB | +28.082 | 0 | |
| 18 | ALOALO | +4.833 | 0 | |
| R | STRSTR | Retired | 0 | |
| R | SAISAI | Retired | 0 | |
| R | PERPER | Retired | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 |
ファン投票:勝つのは誰?
決勝スタートで投票は締め切られました。
優勝ドライバー
0 票優勝チーム
0 票スタンドから
写真 0 枚ログインするとこのレースの写真を投稿できますログイン
まだ写真がありません。現地にいた方は、最初の1枚をどうぞ。