2025 · 第1戦終了
Australian Grand Prix
Albert Park Circuit · Melbourne, オーストラリア
コースレイアウト
5.278 km1周の距離
1996初開催GP
1953開設
10 m標高
週末のスケジュール
時刻はお使いのタイムゾーンで表示しています
- フリー走行1
- フリー走行2
- フリー走行3
- 予選
- 決勝
所在地
-37.8460, 144.9700決勝結果
| 順位 | ドライバー | タイム / 状態 | トップ差 | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNOR | 1:42:06.304 | 25 | |
| 2 | VERVER | +0.895 | 18 | |
| 3 | RUSRUS | +8.481 | 15 | |
| 4 | ANTANT | +10.135 | 12 | |
| 5 | ALBALB | +12.773 | 10 | |
| 6 | STRSTR | +17.413 | 8 | |
| 7 | HULHUL | +18.423 | 6 | |
| 8 | LECLEC | +19.826 | 4 | |
| 9 | PIAPIA | +20.448 | 2 | |
| 10 | HAMHAM | +22.473 | 1 | |
| 11 | GASGAS | +26.502 | 0 | |
| 12 | TSUTSU | +29.884 | 0 | |
| 13 | OCOOCO | +33.161 | 0 | |
| 14 | BEABEA | +40.351 | 0 | |
| R | LAWLAW | Retired | 0 | |
| R | BORBOR | Retired | 0 | |
| R | ALOALO | Retired | 0 | |
| R | SAISAI | Retired | 0 | |
| R | DOODOO | Retired | 0 | |
| R | HADHAD | Retired | 0 |
ファン投票:勝つのは誰?
決勝スタートで投票は締め切られました。
優勝ドライバー
0 票優勝チーム
0 票スタンドから
写真 0 枚ログインするとこのレースの写真を投稿できますログイン
まだ写真がありません。現地にいた方は、最初の1枚をどうぞ。