2025 · 第3戦終了
Japanese Grand Prix
Suzuka International Racing Course · Suzuka, 日本
コースレイアウト
5.807 km1周の距離
1987初開催GP
1962開設
60 m標高
週末のスケジュール
時刻はお使いのタイムゾーンで表示しています
- フリー走行1
- フリー走行2
- フリー走行3
- 予選
- 決勝
所在地
34.8440, 136.5340決勝結果
| 順位 | ドライバー | タイム / 状態 | トップ差 | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:22:06.983 | 25 | |
| 2 | NORNOR | +1.423 | 18 | |
| 3 | PIAPIA | +2.129 | 15 | |
| 4 | LECLEC | +16.097 | 12 | |
| 5 | RUSRUS | +17.362 | 10 | |
| 6 | ANTANT | +18.671 | 8 | |
| 7 | HAMHAM | +29.182 | 6 | |
| 8 | HADHAD | +37.134 | 4 | |
| 9 | ALBALB | +40.367 | 2 | |
| 10 | BEABEA | +54.529 | 1 | |
| 11 | ALOALO | +57.333 | 0 | |
| 12 | TSUTSU | +58.401 | 0 | |
| 13 | GASGAS | +1:02.122 | 0 | |
| 14 | SAISAI | +1:14.129 | 0 | |
| 15 | DOODOO | +1:21.314 | 0 | |
| 16 | HULHUL | +1:21.957 | 0 | |
| 17 | LAWLAW | +1:22.734 | 0 | |
| 18 | OCOOCO | +1:23.438 | 0 | |
| 19 | BORBOR | +1:23.897 | 0 | |
| 20 | STRSTR | +12.929 | 0 |
ファン投票:勝つのは誰?
決勝スタートで投票は締め切られました。
優勝ドライバー
0 票優勝チーム
0 票スタンドから
写真 0 枚ログインするとこのレースの写真を投稿できますログイン
まだ写真がありません。現地にいた方は、最初の1枚をどうぞ。