2025 · 第24戦終了
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · Yas Marina, アラブ首長国連邦
コースレイアウト
5.281 km1周の距離
2009初開催GP
2009開設
9 m標高
週末のスケジュール
時刻はお使いのタイムゾーンで表示しています
- フリー走行1
- フリー走行2
- フリー走行3
- 予選
- 決勝
所在地
24.4710, 54.6010決勝結果
| 順位 | ドライバー | タイム / 状態 | トップ差 | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:26:07.469 | 25 | |
| 2 | PIAPIA | +12.594 | 18 | |
| 3 | NORNOR | +16.572 | 15 | |
| 4 | LECLEC | +23.279 | 12 | |
| 5 | RUSRUS | +48.563 | 10 | |
| 6 | ALOALO | +1:07.562 | 8 | |
| 7 | OCOOCO | +1:09.876 | 6 | |
| 8 | HAMHAM | +1:12.670 | 4 | |
| 9 | HULHUL | +1:19.014 | 2 | |
| 10 | STRSTR | +1:19.523 | 1 | |
| 11 | BORBOR | +1:21.043 | 0 | |
| 12 | BEABEA | +1:21.166 | 0 | |
| 13 | SAISAI | +1:22.158 | 0 | |
| 14 | TSUTSU | +1:23.794 | 0 | |
| 15 | ANTANT | +1:24.399 | 0 | |
| 16 | ALBALB | +1:30.327 | 0 | |
| 17 | HADHAD | +1.327 | 0 | |
| 18 | LAWLAW | +4.659 | 0 | |
| 19 | GASGAS | +11.908 | 0 | |
| 20 | COLCOL | +14.003 | 0 |
ファン投票:勝つのは誰?
決勝スタートで投票は締め切られました。
優勝ドライバー
0 票優勝チーム
0 票スタンドから
写真 0 枚ログインするとこのレースの写真を投稿できますログイン
まだ写真がありません。現地にいた方は、最初の1枚をどうぞ。