2024 · 第3戦終了
Australian Grand Prix
Albert Park Circuit · Melbourne, オーストラリア
コースレイアウト
5.278 km1周の距離
1996初開催GP
1953開設
10 m標高
週末のスケジュール
時刻はお使いのタイムゾーンで表示しています
- フリー走行1
- フリー走行2
- フリー走行3
- 予選
- 決勝
所在地
-37.8460, 144.9700決勝結果
| 順位 | ドライバー | タイム / 状態 | トップ差 | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAISAI | 1:20:26.843 | 25 | |
| 2 | LECLEC | +2.366 | 19 | |
| 3 | NORNOR | +5.904 | 15 | |
| 4 | PIAPIA | +35.770 | 12 | |
| 5 | PERPER | +56.309 | 10 | |
| 6 | STRSTR | +1:33.222 | 8 | |
| 7 | TSUTSU | +1:35.601 | 6 | |
| 8 | ALOALO | +1:40.992 | 4 | |
| 9 | HULHUL | +1:44.553 | 2 | |
| 10 | MAGMAG | +4.081 | 1 | |
| 11 | ALBALB | +5.009 | 0 | |
| 12 | RICRIC | +11.508 | 0 | |
| 13 | GASGAS | +40.953 | 0 | |
| 14 | BOTBOT | +42.326 | 0 | |
| 15 | ZHOZHO | +44.293 | 0 | |
| 16 | OCOOCO | +53.979 | 0 | |
| 17 | RUSRUS | 0 | ||
| R | HAMHAM | Retired | 0 | |
| R | VERVER | Retired | 0 |
ファン投票:勝つのは誰?
決勝スタートで投票は締め切られました。
優勝ドライバー
0 票優勝チーム
0 票スタンドから
写真 0 枚ログインするとこのレースの写真を投稿できますログイン
まだ写真がありません。現地にいた方は、最初の1枚をどうぞ。