2026 · 1라운드종료
호주 그랑프리
Albert Park Circuit · Melbourne, 오스트레일리아
서킷 레이아웃
5.278 km랩 길이
1996첫 그랑프리
1953개장
10 m고도
주말 일정
시간은 현재 시간대로 표시됩니다
- 연습 주행 1
- 연습 주행 2
- 연습 주행 3
- 예선
- 결승
위치
-37.8460, 144.9700결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 기록 / 상태 | 선두와 차이 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSRUS | 1:23:06.801 | 25 | |
| 2 | ANTANT | +2.974 | 18 | |
| 3 | LECLEC | +15.519 | 15 | |
| 4 | HAMHAM | +16.144 | 12 | |
| 5 | NORNOR | +51.741 | 10 | |
| 6 | VERVER | +54.617 | 8 | |
| 7 | BEABEA | +4.593 | 6 | |
| 8 | LINLIN | +11.816 | 4 | |
| 9 | BORBOR | +12.775 | 2 | |
| 10 | GASGAS | +29.027 | 1 | |
| 11 | OCOOCO | +29.850 | 0 | |
| 12 | ALBALB | +56.075 | 0 | |
| 13 | LAWLAW | +57.173 | 0 | |
| 14 | COLCOL | +8.487 | 0 | |
| 15 | SAISAI | +36.886 | 0 | |
| 16 | PERPER | +7.850 | 0 | |
| R | STRSTR | Lapped | 0 | |
| R | ALOALO | Retired | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 | |
| R | HADHAD | Retired | 0 | |
| W | PIAPIA | Did not start | 0 | |
| W | HULHUL | Did not start | 0 |
팬 투표: 누가 이길까?
레이스 시작과 함께 투표가 마감되었습니다.
우승 드라이버
0표우승 팀
0표관중석에서
사진 0장로그인하면 이 레이스의 사진을 올릴 수 있습니다로그인
아직 사진이 없습니다. 현장에 계셨나요? 첫 사진을 올려 주세요.