챔피언십 순위
데이터: Jolpica(공식 결과 반영). 공식 순위: formula1.com ↗
드라이버
| 순위 | 드라이버 | 우승 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT키미 안토넬리메르세데스 · 이탈리아 | 9 | 380 |
| 2 | VER막스 베르스타펜레드불 · 네덜란드 | 3 | 261−119 |
| 3 | HAM루이스 해밀턴페라리 · 영국 | 1 | 259−121 |
| 4 | RUS조지 러셀메르세데스 · 영국 | 3 | 250−130 |
| 5 | LEC샤를 르클레르페라리 · 모나코 | 1 | 245−135 |
| 6 | NOR랜도 노리스맥라렌 · 영국 | 2 | 221−159 |
| 7 | PIA오스카 피아스트리맥라렌 · 오스트레일리아 | 144−236 | |
| 8 | HAD이삭 하자르레드불 · 프랑스 | 107−273 | |
| 9 | LAW리암 로슨레이싱 불스 · 뉴질랜드 | 83−297 | |
| 10 | GAS피에르 가슬리알핀 · 프랑스 | 42−338 | |
| 11 | LIN아르비드 린드블라드레이싱 불스 · 영국 | 38−342 | |
| 12 | COL프랑코 콜라핀토알핀 · 아르헨티나 | 27−353 | |
| 13 | BEA올리버 베어먼하스 · 영국 | 23−357 | |
| 14 | BOR가브리엘 보르톨레토아우디 · 브라질 | 14−366 | |
| 15 | HUL니코 휠켄베르크아우디 · 독일 | 13−367 | |
| 16 | OCO에스테반 오콘하스 · 프랑스 | 7−373 | |
| 17 | ALO페르난도 알론소애스턴 마틴 · 스페인 | 7−373 | |
| 18 | SAI카를로스 사인츠윌리엄스 · 스페인 | 7−373 | |
| 19 | ALB알렉산더 알본윌리엄스 · 태국 | 5−375 | |
| 20 | TSU츠노다 유키레이싱 불스 · 일본 | 1−379 | |
| 21 | HIR히라카와 료하스 · 일본 | 1−379 | |
| 22 | STR랜스 스트롤애스턴 마틴 · 캐나다 | 0−380 | |
| 23 | BOT발테리 보타스캐딜락 · 핀란드 | 0−380 | |
| 24 | PER세르히오 페레스캐딜락 · 멕시코 | 0−380 |
컨스트럭터
- 1메르세데스630키미 안토넬리 · 조지 러셀
- 2페라리504루이스 해밀턴 · 샤를 르클레르
- 3레드불382막스 베르스타펜 · 이삭 하자르
- 4맥라렌365랜도 노리스 · 오스카 피아스트리
- 5레이싱 불스108리암 로슨 · 아르비드 린드블라드 · 츠노다 유키
- 6알핀69피에르 가슬리 · 프랑코 콜라핀토
- 7하스31올리버 베어먼 · 에스테반 오콘 · 히라카와 료
- 8아우디27가브리엘 보르톨레토 · 니코 휠켄베르크
- 9윌리엄스12카를로스 사인츠 · 알렉산더 알본
- 10애스턴 마틴7페르난도 알론소 · 랜스 스트롤
- 11캐딜락0발테리 보타스 · 세르히오 페레스