챔피언십 순위
데이터: Jolpica(공식 결과 반영). 공식 순위: formula1.com ↗
드라이버
| 순위 | 드라이버 | 우승 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR랜도 노리스맥라렌 · 영국 | 7 | 423 |
| 2 | VER막스 베르스타펜레드불 · 네덜란드 | 8 | 421−2 |
| 3 | PIA오스카 피아스트리맥라렌 · 오스트레일리아 | 7 | 410−13 |
| 4 | RUS조지 러셀메르세데스 · 영국 | 2 | 319−104 |
| 5 | LEC샤를 르클레르페라리 · 모나코 | 242−181 | |
| 6 | HAM루이스 해밀턴페라리 · 영국 | 156−267 | |
| 7 | ANT키미 안토넬리메르세데스 · 이탈리아 | 150−273 | |
| 8 | ALB알렉산더 알본윌리엄스 · 태국 | 73−350 | |
| 9 | SAI카를로스 사인츠윌리엄스 · 스페인 | 64−359 | |
| 10 | ALO페르난도 알론소애스턴 마틴 · 스페인 | 56−367 | |
| 11 | HUL니코 휠켄베르크자우버 · 독일 | 51−372 | |
| 12 | HAD이삭 하자르레이싱 불스 · 프랑스 | 51−372 | |
| 13 | BEA올리버 베어먼하스 · 영국 | 41−382 | |
| 14 | LAW리암 로슨레이싱 불스 · 뉴질랜드 | 38−385 | |
| 15 | OCO에스테반 오콘하스 · 프랑스 | 38−385 | |
| 16 | STR랜스 스트롤애스턴 마틴 · 캐나다 | 33−390 | |
| 17 | TSU츠노다 유키레드불 · 일본 | 33−390 | |
| 18 | GAS피에르 가슬리알핀 · 프랑스 | 22−401 | |
| 19 | BOR가브리엘 보르톨레토자우버 · 브라질 | 19−404 | |
| 20 | COL프랑코 콜라핀토알핀 · 아르헨티나 | 0−423 | |
| 21 | DOO잭 두한알핀 · 오스트레일리아 | 0−423 |
컨스트럭터
- 1맥라렌833랜도 노리스 · 오스카 피아스트리
- 2메르세데스469조지 러셀 · 키미 안토넬리
- 3레드불451막스 베르스타펜 · 츠노다 유키
- 4페라리398샤를 르클레르 · 루이스 해밀턴
- 5윌리엄스137알렉산더 알본 · 카를로스 사인츠
- 6레이싱 불스92이삭 하자르 · 리암 로슨
- 7애스턴 마틴89페르난도 알론소 · 랜스 스트롤
- 8하스79올리버 베어먼 · 에스테반 오콘
- 9자우버70니코 휠켄베르크 · 가브리엘 보르톨레토
- 10알핀22피에르 가슬리 · 프랑코 콜라핀토 · 잭 두한