챔피언십 순위
데이터: Jolpica(공식 결과 반영). 공식 순위: formula1.com ↗
드라이버
| 순위 | 드라이버 | 우승 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | VER막스 베르스타펜레드불 · 네덜란드 | 9 | 437 |
| 2 | NOR랜도 노리스맥라렌 · 영국 | 4 | 374−63 |
| 3 | LEC샤를 르클레르페라리 · 모나코 | 3 | 356−81 |
| 4 | PIA오스카 피아스트리맥라렌 · 오스트레일리아 | 2 | 292−145 |
| 5 | SAI카를로스 사인츠페라리 · 스페인 | 2 | 290−147 |
| 6 | RUS조지 러셀메르세데스 · 영국 | 2 | 245−192 |
| 7 | HAM루이스 해밀턴메르세데스 · 영국 | 2 | 223−214 |
| 8 | PER세르히오 페레스레드불 · 멕시코 | 152−285 | |
| 9 | ALO페르난도 알론소애스턴 마틴 · 스페인 | 70−367 | |
| 10 | GAS피에르 가슬리알핀 · 프랑스 | 42−395 | |
| 11 | HUL니코 휠켄베르크하스 · 독일 | 41−396 | |
| 12 | TSU츠노다 유키레이싱 불스 · 일본 | 30−407 | |
| 13 | STR랜스 스트롤애스턴 마틴 · 캐나다 | 24−413 | |
| 14 | OCO에스테반 오콘알핀 · 프랑스 | 23−414 | |
| 15 | MAG케빈 마그누센하스 · 덴마크 | 16−421 | |
| 16 | ALB알렉산더 알본윌리엄스 · 태국 | 12−425 | |
| 17 | RIC대니얼 리카도레이싱 불스 · 오스트레일리아 | 12−425 | |
| 18 | BEA올리버 베어먼하스 · 영국 | 7−430 | |
| 19 | COL프랑코 콜라핀토윌리엄스 · 아르헨티나 | 5−432 | |
| 20 | ZHO저우관위자우버 · 중국 | 4−433 | |
| 21 | LAW리암 로슨레이싱 불스 · 뉴질랜드 | 4−433 | |
| 22 | BOT발테리 보타스자우버 · 핀란드 | 0−437 | |
| 23 | SAR로건 사전트윌리엄스 · 미국 | 0−437 | |
| 24 | DOO잭 두한알핀 · 오스트레일리아 | 0−437 |
컨스트럭터
- 1맥라렌666랜도 노리스 · 오스카 피아스트리
- 2페라리652샤를 르클레르 · 카를로스 사인츠
- 3레드불589막스 베르스타펜 · 세르히오 페레스
- 4메르세데스468조지 러셀 · 루이스 해밀턴
- 5애스턴 마틴94페르난도 알론소 · 랜스 스트롤
- 6알핀65피에르 가슬리 · 에스테반 오콘 · 잭 두한
- 7하스58니코 휠켄베르크 · 케빈 마그누센 · 올리버 베어먼
- 8레이싱 불스46츠노다 유키 · 대니얼 리카도 · 리암 로슨
- 9윌리엄스17알렉산더 알본 · 프랑코 콜라핀토 · 로건 사전트
- 10자우버4저우관위 · 발테리 보타스