챔피언십 순위
데이터: Jolpica(공식 결과 반영). 공식 순위: formula1.com ↗
드라이버
| 순위 | 드라이버 | 우승 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | VER막스 베르스타펜레드불 · 네덜란드 | 19 | 575 |
| 2 | PER세르히오 페레스레드불 · 멕시코 | 2 | 285−290 |
| 3 | HAM루이스 해밀턴메르세데스 · 영국 | 234−341 | |
| 4 | ALO페르난도 알론소애스턴 마틴 · 스페인 | 206−369 | |
| 5 | LEC샤를 르클레르페라리 · 모나코 | 206−369 | |
| 6 | NOR랜도 노리스맥라렌 · 영국 | 205−370 | |
| 7 | SAI카를로스 사인츠페라리 · 스페인 | 1 | 200−375 |
| 8 | RUS조지 러셀메르세데스 · 영국 | 175−400 | |
| 9 | PIA오스카 피아스트리맥라렌 · 오스트레일리아 | 97−478 | |
| 10 | STR랜스 스트롤애스턴 마틴 · 캐나다 | 74−501 | |
| 11 | GAS피에르 가슬리알핀 · 프랑스 | 62−513 | |
| 12 | OCO에스테반 오콘알핀 · 프랑스 | 58−517 | |
| 13 | ALB알렉산더 알본윌리엄스 · 태국 | 27−548 | |
| 14 | TSU츠노다 유키알파타우리 · 일본 | 17−558 | |
| 15 | BOT발테리 보타스알파 로메오 · 핀란드 | 10−565 | |
| 16 | HUL니코 휠켄베르크하스 · 독일 | 9−566 | |
| 17 | RIC대니얼 리카도알파타우리 · 오스트레일리아 | 6−569 | |
| 18 | ZHO저우관위알파 로메오 · 중국 | 6−569 | |
| 19 | MAG케빈 마그누센하스 · 덴마크 | 3−572 | |
| 20 | LAW리암 로슨알파타우리 · 뉴질랜드 | 2−573 | |
| 21 | SAR로건 사전트윌리엄스 · 미국 | 1−574 | |
| 22 | DEV닉 더프리스알파타우리 | 0−575 |
컨스트럭터
- 1레드불860막스 베르스타펜 · 세르히오 페레스
- 2메르세데스409루이스 해밀턴 · 조지 러셀
- 3페라리406샤를 르클레르 · 카를로스 사인츠
- 4맥라렌302랜도 노리스 · 오스카 피아스트리
- 5애스턴 마틴280페르난도 알론소 · 랜스 스트롤
- 6알핀120피에르 가슬리 · 에스테반 오콘
- 7윌리엄스28알렉산더 알본 · 로건 사전트
- 8알파타우리25츠노다 유키 · 대니얼 리카도 · 리암 로슨 · 닉 더프리스
- 9알파 로메오16발테리 보타스 · 저우관위
- 10하스12니코 휠켄베르크 · 케빈 마그누센