2026 · 7라운드종료
바르셀로나-카탈루냐 그랑프리
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, 스페인
서킷 레이아웃
4.655 km랩 길이
1991첫 그랑프리
1991개장
165 m고도
주말 일정
시간은 현재 시간대로 표시됩니다
- 연습 주행 1
- 연습 주행 2
- 연습 주행 3
- 예선
- 결승
위치
41.5690, 2.2590결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 기록 / 상태 | 선두와 차이 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMHAM | 1:32:28.105 | 25 | |
| 2 | RUSRUS | +19.561 | 18 | |
| 3 | NORNOR | +23.719 | 15 | |
| 4 | VERVER | +40.497 | 12 | |
| 5 | PIAPIA | +58.661 | 10 | |
| 6 | HADHAD | +24.627 | 8 | |
| 7 | GASGAS | +55.789 | 6 | |
| 8 | LAWLAW | +1:12.224 | 4 | |
| 9 | LINLIN | +1:18.074 | 2 | |
| 10 | COLCOL | +1:19.867 | 1 | |
| 11 | BORBOR | +26.687 | 0 | |
| 12 | SAISAI | +27.866 | 0 | |
| 13 | OCOOCO | +59.149 | 0 | |
| 14 | PERPER | +7.769 | 0 | |
| 15 | LECLEC | 0 | ||
| 16 | ANTANT | 0 | ||
| 17 | BEABEA | 0 | ||
| R | ALBALB | Lapped | 0 | |
| R | ALOALO | Retired | 0 | |
| R | HULHUL | Retired | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 | |
| R | STRSTR | Retired | 0 |
팬 투표: 누가 이길까?
레이스 시작과 함께 투표가 마감되었습니다.
우승 드라이버
0표우승 팀
0표관중석에서
사진 0장로그인하면 이 레이스의 사진을 올릴 수 있습니다로그인
아직 사진이 없습니다. 현장에 계셨나요? 첫 사진을 올려 주세요.