2026 · 11라운드종료
헝가리 그랑프리
Hungaroring · Budapest, 헝가리
서킷 레이아웃
4.381 km랩 길이
1986첫 그랑프리
1986개장
239 m고도
주말 일정
시간은 현재 시간대로 표시됩니다
- 연습 주행 1
- 연습 주행 2
- 연습 주행 3
- 예선
- 결승
위치
47.5830, 19.2500결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 기록 / 상태 | 선두와 차이 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNOR | 1:39:56.180 | 25 | |
| 2 | VERVER | +15.080 | 18 | |
| 3 | ANTANT | +18.728 | 15 | |
| 4 | LECLEC | +23.840 | 12 | |
| 5 | HAMHAM | +24.540 | 10 | |
| 6 | HADHAD | +55.488 | 8 | |
| 7 | RUSRUS | +57.503 | 6 | |
| 8 | LAWLAW | +28.033 | 4 | |
| 9 | HULHUL | +30.382 | 2 | |
| 10 | LINLIN | +51.050 | 1 | |
| 11 | BORBOR | +52.028 | 0 | |
| 12 | GASGAS | +53.429 | 0 | |
| 13 | STRSTR | +1:03.828 | 0 | |
| 14 | ALOALO | +1:06.052 | 0 | |
| 15 | COLCOL | +3.876 | 0 | |
| 16 | OCOOCO | +12.859 | 0 | |
| 17 | ALBALB | +52.729 | 0 | |
| 18 | SAISAI | +52.973 | 0 | |
| 19 | BEABEA | +57.198 | 0 | |
| R | PIAPIA | Retired | 0 | |
| R | PERPER | Retired | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 |
팬 투표: 누가 이길까?
레이스 시작과 함께 투표가 마감되었습니다.
우승 드라이버
0표우승 팀
0표관중석에서
사진 0장로그인하면 이 레이스의 사진을 올릴 수 있습니다로그인
아직 사진이 없습니다. 현장에 계셨나요? 첫 사진을 올려 주세요.