2025 · 1라운드종료
Australian Grand Prix
Albert Park Circuit · Melbourne, 오스트레일리아
서킷 레이아웃
5.278 km랩 길이
1996첫 그랑프리
1953개장
10 m고도
주말 일정
시간은 현재 시간대로 표시됩니다
- 연습 주행 1
- 연습 주행 2
- 연습 주행 3
- 예선
- 결승
위치
-37.8460, 144.9700결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 기록 / 상태 | 선두와 차이 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNOR | 1:42:06.304 | 25 | |
| 2 | VERVER | +0.895 | 18 | |
| 3 | RUSRUS | +8.481 | 15 | |
| 4 | ANTANT | +10.135 | 12 | |
| 5 | ALBALB | +12.773 | 10 | |
| 6 | STRSTR | +17.413 | 8 | |
| 7 | HULHUL | +18.423 | 6 | |
| 8 | LECLEC | +19.826 | 4 | |
| 9 | PIAPIA | +20.448 | 2 | |
| 10 | HAMHAM | +22.473 | 1 | |
| 11 | GASGAS | +26.502 | 0 | |
| 12 | TSUTSU | +29.884 | 0 | |
| 13 | OCOOCO | +33.161 | 0 | |
| 14 | BEABEA | +40.351 | 0 | |
| R | LAWLAW | Retired | 0 | |
| R | BORBOR | Retired | 0 | |
| R | ALOALO | Retired | 0 | |
| R | SAISAI | Retired | 0 | |
| R | DOODOO | Retired | 0 | |
| R | HADHAD | Retired | 0 |
팬 투표: 누가 이길까?
레이스 시작과 함께 투표가 마감되었습니다.
우승 드라이버
0표우승 팀
0표관중석에서
사진 0장로그인하면 이 레이스의 사진을 올릴 수 있습니다로그인
아직 사진이 없습니다. 현장에 계셨나요? 첫 사진을 올려 주세요.