2025 · 3라운드종료
Japanese Grand Prix
Suzuka International Racing Course · Suzuka, 일본
서킷 레이아웃
5.807 km랩 길이
1987첫 그랑프리
1962개장
60 m고도
주말 일정
시간은 현재 시간대로 표시됩니다
- 연습 주행 1
- 연습 주행 2
- 연습 주행 3
- 예선
- 결승
위치
34.8440, 136.5340결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 기록 / 상태 | 선두와 차이 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:22:06.983 | 25 | |
| 2 | NORNOR | +1.423 | 18 | |
| 3 | PIAPIA | +2.129 | 15 | |
| 4 | LECLEC | +16.097 | 12 | |
| 5 | RUSRUS | +17.362 | 10 | |
| 6 | ANTANT | +18.671 | 8 | |
| 7 | HAMHAM | +29.182 | 6 | |
| 8 | HADHAD | +37.134 | 4 | |
| 9 | ALBALB | +40.367 | 2 | |
| 10 | BEABEA | +54.529 | 1 | |
| 11 | ALOALO | +57.333 | 0 | |
| 12 | TSUTSU | +58.401 | 0 | |
| 13 | GASGAS | +1:02.122 | 0 | |
| 14 | SAISAI | +1:14.129 | 0 | |
| 15 | DOODOO | +1:21.314 | 0 | |
| 16 | HULHUL | +1:21.957 | 0 | |
| 17 | LAWLAW | +1:22.734 | 0 | |
| 18 | OCOOCO | +1:23.438 | 0 | |
| 19 | BORBOR | +1:23.897 | 0 | |
| 20 | STRSTR | +12.929 | 0 |
팬 투표: 누가 이길까?
레이스 시작과 함께 투표가 마감되었습니다.
우승 드라이버
0표우승 팀
0표관중석에서
사진 0장로그인하면 이 레이스의 사진을 올릴 수 있습니다로그인
아직 사진이 없습니다. 현장에 계셨나요? 첫 사진을 올려 주세요.