2025 · 9라운드종료
Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, 스페인
서킷 레이아웃
4.655 km랩 길이
1991첫 그랑프리
1991개장
165 m고도
주말 일정
시간은 현재 시간대로 표시됩니다
- 연습 주행 1
- 연습 주행 2
- 연습 주행 3
- 예선
- 결승
위치
41.5690, 2.2590결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 기록 / 상태 | 선두와 차이 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIAPIA | 1:32:57.375 | 25 | |
| 2 | NORNOR | +2.471 | 18 | |
| 3 | LECLEC | +10.455 | 15 | |
| 4 | RUSRUS | +11.359 | 12 | |
| 5 | HULHUL | +13.648 | 10 | |
| 6 | HAMHAM | +15.508 | 8 | |
| 7 | HADHAD | +16.022 | 6 | |
| 8 | GASGAS | +17.882 | 4 | |
| 9 | ALOALO | +21.564 | 2 | |
| 10 | VERVER | +21.826 | 1 | |
| 11 | LAWLAW | +25.532 | 0 | |
| 12 | BORBOR | +25.996 | 0 | |
| 13 | TSUTSU | +28.822 | 0 | |
| 14 | SAISAI | +29.309 | 0 | |
| 15 | COLCOL | +31.381 | 0 | |
| 16 | OCOOCO | +32.197 | 0 | |
| 17 | BEABEA | +37.065 | 0 | |
| R | ANTANT | Retired | 0 | |
| R | ALBALB | Retired | 0 |
팬 투표: 누가 이길까?
레이스 시작과 함께 투표가 마감되었습니다.
우승 드라이버
0표우승 팀
0표관중석에서
사진 0장로그인하면 이 레이스의 사진을 올릴 수 있습니다로그인
아직 사진이 없습니다. 현장에 계셨나요? 첫 사진을 올려 주세요.