2025 · 24라운드종료
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · Yas Marina, 아랍에미리트
서킷 레이아웃
5.281 km랩 길이
2009첫 그랑프리
2009개장
9 m고도
주말 일정
시간은 현재 시간대로 표시됩니다
- 연습 주행 1
- 연습 주행 2
- 연습 주행 3
- 예선
- 결승
위치
24.4710, 54.6010결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 기록 / 상태 | 선두와 차이 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:26:07.469 | 25 | |
| 2 | PIAPIA | +12.594 | 18 | |
| 3 | NORNOR | +16.572 | 15 | |
| 4 | LECLEC | +23.279 | 12 | |
| 5 | RUSRUS | +48.563 | 10 | |
| 6 | ALOALO | +1:07.562 | 8 | |
| 7 | OCOOCO | +1:09.876 | 6 | |
| 8 | HAMHAM | +1:12.670 | 4 | |
| 9 | HULHUL | +1:19.014 | 2 | |
| 10 | STRSTR | +1:19.523 | 1 | |
| 11 | BORBOR | +1:21.043 | 0 | |
| 12 | BEABEA | +1:21.166 | 0 | |
| 13 | SAISAI | +1:22.158 | 0 | |
| 14 | TSUTSU | +1:23.794 | 0 | |
| 15 | ANTANT | +1:24.399 | 0 | |
| 16 | ALBALB | +1:30.327 | 0 | |
| 17 | HADHAD | +1.327 | 0 | |
| 18 | LAWLAW | +4.659 | 0 | |
| 19 | GASGAS | +11.908 | 0 | |
| 20 | COLCOL | +14.003 | 0 |
팬 투표: 누가 이길까?
레이스 시작과 함께 투표가 마감되었습니다.
우승 드라이버
0표우승 팀
0표관중석에서
사진 0장로그인하면 이 레이스의 사진을 올릴 수 있습니다로그인
아직 사진이 없습니다. 현장에 계셨나요? 첫 사진을 올려 주세요.