2024 · 3라운드종료
Australian Grand Prix
Albert Park Circuit · Melbourne, 오스트레일리아
서킷 레이아웃
5.278 km랩 길이
1996첫 그랑프리
1953개장
10 m고도
주말 일정
시간은 현재 시간대로 표시됩니다
- 연습 주행 1
- 연습 주행 2
- 연습 주행 3
- 예선
- 결승
위치
-37.8460, 144.9700결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 기록 / 상태 | 선두와 차이 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAISAI | 1:20:26.843 | 25 | |
| 2 | LECLEC | +2.366 | 19 | |
| 3 | NORNOR | +5.904 | 15 | |
| 4 | PIAPIA | +35.770 | 12 | |
| 5 | PERPER | +56.309 | 10 | |
| 6 | STRSTR | +1:33.222 | 8 | |
| 7 | TSUTSU | +1:35.601 | 6 | |
| 8 | ALOALO | +1:40.992 | 4 | |
| 9 | HULHUL | +1:44.553 | 2 | |
| 10 | MAGMAG | +4.081 | 1 | |
| 11 | ALBALB | +5.009 | 0 | |
| 12 | RICRIC | +11.508 | 0 | |
| 13 | GASGAS | +40.953 | 0 | |
| 14 | BOTBOT | +42.326 | 0 | |
| 15 | ZHOZHO | +44.293 | 0 | |
| 16 | OCOOCO | +53.979 | 0 | |
| 17 | RUSRUS | 0 | ||
| R | HAMHAM | Retired | 0 | |
| R | VERVER | Retired | 0 |
팬 투표: 누가 이길까?
레이스 시작과 함께 투표가 마감되었습니다.
우승 드라이버
0표우승 팀
0표관중석에서
사진 0장로그인하면 이 레이스의 사진을 올릴 수 있습니다로그인
아직 사진이 없습니다. 현장에 계셨나요? 첫 사진을 올려 주세요.