2024 · 24라운드종료
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · Yas Marina, 아랍에미리트
서킷 레이아웃
5.281 km랩 길이
2009첫 그랑프리
2009개장
9 m고도
주말 일정
시간은 현재 시간대로 표시됩니다
- 연습 주행 1
- 연습 주행 2
- 연습 주행 3
- 예선
- 결승
위치
24.4710, 54.6010결승 결과
| 순위 | 드라이버 | 기록 / 상태 | 선두와 차이 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNOR | 1:26:33.291 | 25 | |
| 2 | SAISAI | +5.832 | 18 | |
| 3 | LECLEC | +31.928 | 15 | |
| 4 | HAMHAM | +36.483 | 12 | |
| 5 | RUSRUS | +37.538 | 10 | |
| 6 | VERVER | +49.847 | 8 | |
| 7 | GASGAS | +1:12.560 | 6 | |
| 8 | HULHUL | +1:15.554 | 4 | |
| 9 | ALOALO | +1:22.373 | 2 | |
| 10 | PIAPIA | +1:23.821 | 1 | |
| 11 | ALBALB | +11.251 | 0 | |
| 12 | TSUTSU | +14.738 | 0 | |
| 13 | ZHOZHO | +17.304 | 0 | |
| 14 | STRSTR | +18.473 | 0 | |
| 15 | DOODOO | +26.555 | 0 | |
| 16 | MAGMAG | +1:17.597 | 0 | |
| 17 | LAWLAW | 0 | ||
| R | BOTBOT | Retired | 0 | |
| R | COLCOL | Retired | 0 | |
| R | PERPER | Retired | 0 |
팬 투표: 누가 이길까?
레이스 시작과 함께 투표가 마감되었습니다.
우승 드라이버
0표우승 팀
0표관중석에서
사진 0장로그인하면 이 레이스의 사진을 올릴 수 있습니다로그인
아직 사진이 없습니다. 현장에 계셨나요? 첫 사진을 올려 주세요.