2026 · 第 4 站已结束冲刺赛
迈阿密大奖赛
Miami International Autodrome · Miami, 美国
赛道布局
5.412 km单圈长度
2022首次举办大奖赛
2022建成年份
1 m海拔
周末赛程
时间已按你所在时区显示
- 一练
- 冲刺排位赛
- 冲刺赛
- 排位赛
- 正赛
位置
25.9580, -80.2390正赛成绩
| 名次 | 车手 | 用时 / 状态 | 与头车 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTANT | 1:33:19.273 | 25 | |
| 2 | NORNOR | +3.264 | 18 | |
| 3 | PIAPIA | +27.092 | 15 | |
| 4 | RUSRUS | +43.051 | 12 | |
| 5 | VERVER | +48.949 | 10 | |
| 6 | HAMHAM | +53.753 | 8 | |
| 7 | COLCOL | +1:01.871 | 6 | |
| 8 | LECLEC | +1:04.245 | 4 | |
| 9 | SAISAI | +1:22.072 | 2 | |
| 10 | ALBALB | +1:30.972 | 1 | |
| 11 | BEABEA | +6.400 | 0 | |
| 12 | BORBOR | +9.353 | 0 | |
| 13 | OCOOCO | +13.873 | 0 | |
| 14 | LINLIN | +44.781 | 0 | |
| 15 | ALOALO | +1:14.964 | 0 | |
| 16 | PERPER | +1:17.513 | 0 | |
| 17 | STRSTR | +1:22.631 | 0 | |
| 18 | BOTBOT | +1:08.255 | 0 | |
| R | HULHUL | Retired | 0 | |
| R | LAWLAW | Retired | 0 | |
| R | GASGAS | Retired | 0 | |
| R | HADHAD | Retired | 0 |
车迷投票:谁会赢?
比赛已开始,投票已截止。
冠军车手
0 票冠军车队
0 票来自看台
0 张照片登录后即可分享这场比赛的照片登录
还没有照片。你在现场吗?来分享第一张吧。