积分榜
数据来源:Jolpica(与官方成绩同步)。官方积分榜: formula1.com ↗
车手积分榜
| 名次 | 车手 | 胜场 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ANT基米·安东内利梅赛德斯 · 意大利 | 9 | 380 |
| 2 | VER马克斯·维斯塔潘红牛 · 荷兰 | 3 | 261−119 |
| 3 | HAM刘易斯·汉密尔顿法拉利 · 英国 | 1 | 259−121 |
| 4 | RUS乔治·拉塞尔梅赛德斯 · 英国 | 3 | 250−130 |
| 5 | LEC夏尔·勒克莱尔法拉利 · 摩纳哥 | 1 | 245−135 |
| 6 | NOR兰多·诺里斯迈凯伦 · 英国 | 2 | 221−159 |
| 7 | PIA奥斯卡·皮亚斯特里迈凯伦 · 澳大利亚 | 144−236 | |
| 8 | HAD伊萨克·哈贾尔红牛 · 法国 | 107−273 | |
| 9 | LAW利亚姆·劳森小红牛 · 新西兰 | 83−297 | |
| 10 | GAS皮埃尔·加斯利阿尔派 · 法国 | 42−338 | |
| 11 | LIN阿尔维德·林德布拉德小红牛 · 英国 | 38−342 | |
| 12 | COL弗朗哥·科拉皮托阿尔派 · 阿根廷 | 27−353 | |
| 13 | BEA奥利弗·贝尔曼哈斯 · 英国 | 23−357 | |
| 14 | BOR加布里埃尔·博托莱托奥迪 · 巴西 | 14−366 | |
| 15 | HUL尼科·霍肯伯格奥迪 · 德国 | 13−367 | |
| 16 | OCO埃斯特万·奥康哈斯 · 法国 | 7−373 | |
| 17 | ALO费尔南多·阿隆索阿斯顿·马丁 · 西班牙 | 7−373 | |
| 18 | SAI卡洛斯·塞恩斯威廉姆斯 · 西班牙 | 7−373 | |
| 19 | ALB亚历山大·阿尔本威廉姆斯 · 泰国 | 5−375 | |
| 20 | TSU角田裕毅小红牛 · 日本 | 1−379 | |
| 21 | HIR平川亮哈斯 · 日本 | 1−379 | |
| 22 | STR兰斯·斯托尔阿斯顿·马丁 · 加拿大 | 0−380 | |
| 23 | BOT瓦尔特利·博塔斯凯迪拉克 · 芬兰 | 0−380 | |
| 24 | PER塞尔吉奥·佩雷兹凯迪拉克 · 墨西哥 | 0−380 |
车队积分榜
- 1梅赛德斯630基米·安东内利 · 乔治·拉塞尔
- 2法拉利504刘易斯·汉密尔顿 · 夏尔·勒克莱尔
- 3红牛382马克斯·维斯塔潘 · 伊萨克·哈贾尔
- 4迈凯伦365兰多·诺里斯 · 奥斯卡·皮亚斯特里
- 5小红牛108利亚姆·劳森 · 阿尔维德·林德布拉德 · 角田裕毅
- 6阿尔派69皮埃尔·加斯利 · 弗朗哥·科拉皮托
- 7哈斯31奥利弗·贝尔曼 · 埃斯特万·奥康 · 平川亮
- 8奥迪27加布里埃尔·博托莱托 · 尼科·霍肯伯格
- 9威廉姆斯12卡洛斯·塞恩斯 · 亚历山大·阿尔本
- 10阿斯顿·马丁7费尔南多·阿隆索 · 兰斯·斯托尔
- 11凯迪拉克0瓦尔特利·博塔斯 · 塞尔吉奥·佩雷兹