积分榜
数据来源:Jolpica(与官方成绩同步)。官方积分榜: formula1.com ↗
车手积分榜
| 名次 | 车手 | 胜场 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | VER马克斯·维斯塔潘红牛 · 荷兰 | 19 | 575 |
| 2 | PER塞尔吉奥·佩雷兹红牛 · 墨西哥 | 2 | 285−290 |
| 3 | HAM刘易斯·汉密尔顿梅赛德斯 · 英国 | 234−341 | |
| 4 | ALO费尔南多·阿隆索阿斯顿·马丁 · 西班牙 | 206−369 | |
| 5 | LEC夏尔·勒克莱尔法拉利 · 摩纳哥 | 206−369 | |
| 6 | NOR兰多·诺里斯迈凯伦 · 英国 | 205−370 | |
| 7 | SAI卡洛斯·塞恩斯法拉利 · 西班牙 | 1 | 200−375 |
| 8 | RUS乔治·拉塞尔梅赛德斯 · 英国 | 175−400 | |
| 9 | PIA奥斯卡·皮亚斯特里迈凯伦 · 澳大利亚 | 97−478 | |
| 10 | STR兰斯·斯托尔阿斯顿·马丁 · 加拿大 | 74−501 | |
| 11 | GAS皮埃尔·加斯利阿尔派 · 法国 | 62−513 | |
| 12 | OCO埃斯特万·奥康阿尔派 · 法国 | 58−517 | |
| 13 | ALB亚历山大·阿尔本威廉姆斯 · 泰国 | 27−548 | |
| 14 | TSU角田裕毅阿尔法塔乌里 · 日本 | 17−558 | |
| 15 | BOT瓦尔特利·博塔斯阿尔法·罗密欧 · 芬兰 | 10−565 | |
| 16 | HUL尼科·霍肯伯格哈斯 · 德国 | 9−566 | |
| 17 | RIC丹尼尔·里卡多阿尔法塔乌里 · 澳大利亚 | 6−569 | |
| 18 | ZHO周冠宇阿尔法·罗密欧 · 中国 | 6−569 | |
| 19 | MAG凯文·马格努森哈斯 · 丹麦 | 3−572 | |
| 20 | LAW利亚姆·劳森阿尔法塔乌里 · 新西兰 | 2−573 | |
| 21 | SAR洛根·萨金特威廉姆斯 · 美国 | 1−574 | |
| 22 | DEV尼克·德弗里斯阿尔法塔乌里 | 0−575 |
车队积分榜
- 1红牛860马克斯·维斯塔潘 · 塞尔吉奥·佩雷兹
- 2梅赛德斯409刘易斯·汉密尔顿 · 乔治·拉塞尔
- 3法拉利406夏尔·勒克莱尔 · 卡洛斯·塞恩斯
- 4迈凯伦302兰多·诺里斯 · 奥斯卡·皮亚斯特里
- 5阿斯顿·马丁280费尔南多·阿隆索 · 兰斯·斯托尔
- 6阿尔派120皮埃尔·加斯利 · 埃斯特万·奥康
- 7威廉姆斯28亚历山大·阿尔本 · 洛根·萨金特
- 8阿尔法塔乌里25角田裕毅 · 丹尼尔·里卡多 · 利亚姆·劳森 · 尼克·德弗里斯
- 9阿尔法·罗密欧16瓦尔特利·博塔斯 · 周冠宇
- 10哈斯12尼科·霍肯伯格 · 凯文·马格努森