积分榜
数据来源:Jolpica(与官方成绩同步)。官方积分榜: formula1.com ↗
车手积分榜
| 名次 | 车手 | 胜场 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR兰多·诺里斯迈凯伦 · 英国 | 7 | 423 |
| 2 | VER马克斯·维斯塔潘红牛 · 荷兰 | 8 | 421−2 |
| 3 | PIA奥斯卡·皮亚斯特里迈凯伦 · 澳大利亚 | 7 | 410−13 |
| 4 | RUS乔治·拉塞尔梅赛德斯 · 英国 | 2 | 319−104 |
| 5 | LEC夏尔·勒克莱尔法拉利 · 摩纳哥 | 242−181 | |
| 6 | HAM刘易斯·汉密尔顿法拉利 · 英国 | 156−267 | |
| 7 | ANT基米·安东内利梅赛德斯 · 意大利 | 150−273 | |
| 8 | ALB亚历山大·阿尔本威廉姆斯 · 泰国 | 73−350 | |
| 9 | SAI卡洛斯·塞恩斯威廉姆斯 · 西班牙 | 64−359 | |
| 10 | ALO费尔南多·阿隆索阿斯顿·马丁 · 西班牙 | 56−367 | |
| 11 | HUL尼科·霍肯伯格索伯 · 德国 | 51−372 | |
| 12 | HAD伊萨克·哈贾尔小红牛 · 法国 | 51−372 | |
| 13 | BEA奥利弗·贝尔曼哈斯 · 英国 | 41−382 | |
| 14 | LAW利亚姆·劳森小红牛 · 新西兰 | 38−385 | |
| 15 | OCO埃斯特万·奥康哈斯 · 法国 | 38−385 | |
| 16 | STR兰斯·斯托尔阿斯顿·马丁 · 加拿大 | 33−390 | |
| 17 | TSU角田裕毅红牛 · 日本 | 33−390 | |
| 18 | GAS皮埃尔·加斯利阿尔派 · 法国 | 22−401 | |
| 19 | BOR加布里埃尔·博托莱托索伯 · 巴西 | 19−404 | |
| 20 | COL弗朗哥·科拉皮托阿尔派 · 阿根廷 | 0−423 | |
| 21 | DOO杰克·杜汉阿尔派 · 澳大利亚 | 0−423 |
车队积分榜
- 1迈凯伦833兰多·诺里斯 · 奥斯卡·皮亚斯特里
- 2梅赛德斯469乔治·拉塞尔 · 基米·安东内利
- 3红牛451马克斯·维斯塔潘 · 角田裕毅
- 4法拉利398夏尔·勒克莱尔 · 刘易斯·汉密尔顿
- 5威廉姆斯137亚历山大·阿尔本 · 卡洛斯·塞恩斯
- 6小红牛92伊萨克·哈贾尔 · 利亚姆·劳森
- 7阿斯顿·马丁89费尔南多·阿隆索 · 兰斯·斯托尔
- 8哈斯79奥利弗·贝尔曼 · 埃斯特万·奥康
- 9索伯70尼科·霍肯伯格 · 加布里埃尔·博托莱托
- 10阿尔派22皮埃尔·加斯利 · 弗朗哥·科拉皮托 · 杰克·杜汉