积分榜
数据来源:Jolpica(与官方成绩同步)。官方积分榜: formula1.com ↗
车手积分榜
| 名次 | 车手 | 胜场 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | VER马克斯·维斯塔潘红牛 · 荷兰 | 9 | 437 |
| 2 | NOR兰多·诺里斯迈凯伦 · 英国 | 4 | 374−63 |
| 3 | LEC夏尔·勒克莱尔法拉利 · 摩纳哥 | 3 | 356−81 |
| 4 | PIA奥斯卡·皮亚斯特里迈凯伦 · 澳大利亚 | 2 | 292−145 |
| 5 | SAI卡洛斯·塞恩斯法拉利 · 西班牙 | 2 | 290−147 |
| 6 | RUS乔治·拉塞尔梅赛德斯 · 英国 | 2 | 245−192 |
| 7 | HAM刘易斯·汉密尔顿梅赛德斯 · 英国 | 2 | 223−214 |
| 8 | PER塞尔吉奥·佩雷兹红牛 · 墨西哥 | 152−285 | |
| 9 | ALO费尔南多·阿隆索阿斯顿·马丁 · 西班牙 | 70−367 | |
| 10 | GAS皮埃尔·加斯利阿尔派 · 法国 | 42−395 | |
| 11 | HUL尼科·霍肯伯格哈斯 · 德国 | 41−396 | |
| 12 | TSU角田裕毅小红牛 · 日本 | 30−407 | |
| 13 | STR兰斯·斯托尔阿斯顿·马丁 · 加拿大 | 24−413 | |
| 14 | OCO埃斯特万·奥康阿尔派 · 法国 | 23−414 | |
| 15 | MAG凯文·马格努森哈斯 · 丹麦 | 16−421 | |
| 16 | ALB亚历山大·阿尔本威廉姆斯 · 泰国 | 12−425 | |
| 17 | RIC丹尼尔·里卡多小红牛 · 澳大利亚 | 12−425 | |
| 18 | BEA奥利弗·贝尔曼哈斯 · 英国 | 7−430 | |
| 19 | COL弗朗哥·科拉皮托威廉姆斯 · 阿根廷 | 5−432 | |
| 20 | ZHO周冠宇索伯 · 中国 | 4−433 | |
| 21 | LAW利亚姆·劳森小红牛 · 新西兰 | 4−433 | |
| 22 | BOT瓦尔特利·博塔斯索伯 · 芬兰 | 0−437 | |
| 23 | SAR洛根·萨金特威廉姆斯 · 美国 | 0−437 | |
| 24 | DOO杰克·杜汉阿尔派 · 澳大利亚 | 0−437 |
车队积分榜
- 1迈凯伦666兰多·诺里斯 · 奥斯卡·皮亚斯特里
- 2法拉利652夏尔·勒克莱尔 · 卡洛斯·塞恩斯
- 3红牛589马克斯·维斯塔潘 · 塞尔吉奥·佩雷兹
- 4梅赛德斯468乔治·拉塞尔 · 刘易斯·汉密尔顿
- 5阿斯顿·马丁94费尔南多·阿隆索 · 兰斯·斯托尔
- 6阿尔派65皮埃尔·加斯利 · 埃斯特万·奥康 · 杰克·杜汉
- 7哈斯58尼科·霍肯伯格 · 凯文·马格努森 · 奥利弗·贝尔曼
- 8小红牛46角田裕毅 · 丹尼尔·里卡多 · 利亚姆·劳森
- 9威廉姆斯17亚历山大·阿尔本 · 弗朗哥·科拉皮托 · 洛根·萨金特
- 10索伯4周冠宇 · 瓦尔特利·博塔斯