2026 · 第 7 站已结束
巴塞罗那-加泰罗尼亚大奖赛
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, 西班牙
赛道布局
4.655 km单圈长度
1991首次举办大奖赛
1991建成年份
165 m海拔
周末赛程
时间已按你所在时区显示
- 一练
- 二练
- 三练
- 排位赛
- 正赛
位置
41.5690, 2.2590正赛成绩
| 名次 | 车手 | 用时 / 状态 | 与头车 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMHAM | 1:32:28.105 | 25 | |
| 2 | RUSRUS | +19.561 | 18 | |
| 3 | NORNOR | +23.719 | 15 | |
| 4 | VERVER | +40.497 | 12 | |
| 5 | PIAPIA | +58.661 | 10 | |
| 6 | HADHAD | +24.627 | 8 | |
| 7 | GASGAS | +55.789 | 6 | |
| 8 | LAWLAW | +1:12.224 | 4 | |
| 9 | LINLIN | +1:18.074 | 2 | |
| 10 | COLCOL | +1:19.867 | 1 | |
| 11 | BORBOR | +26.687 | 0 | |
| 12 | SAISAI | +27.866 | 0 | |
| 13 | OCOOCO | +59.149 | 0 | |
| 14 | PERPER | +7.769 | 0 | |
| 15 | LECLEC | 0 | ||
| 16 | ANTANT | 0 | ||
| 17 | BEABEA | 0 | ||
| R | ALBALB | Lapped | 0 | |
| R | ALOALO | Retired | 0 | |
| R | HULHUL | Retired | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 | |
| R | STRSTR | Retired | 0 |
车迷投票:谁会赢?
比赛已开始,投票已截止。
冠军车手
0 票冠军车队
0 票来自看台
0 张照片登录后即可分享这场比赛的照片登录
还没有照片。你在现场吗?来分享第一张吧。