2026 · 第 8 站已结束
奥地利大奖赛
Red Bull Ring · Spielberg, 奥地利
赛道布局
4.318 km单圈长度
1970首次举办大奖赛
1969建成年份
721 m海拔
周末赛程
时间已按你所在时区显示
- 一练
- 二练
- 三练
- 排位赛
- 正赛
位置
47.2230, 14.7610正赛成绩
| 名次 | 车手 | 用时 / 状态 | 与头车 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSRUS | 1:26:37.979 | 25 | |
| 2 | VERVER | +1.611 | 18 | |
| 3 | ANTANT | +1.986 | 15 | |
| 4 | PIAPIA | +21.809 | 12 | |
| 5 | HAMHAM | +26.393 | 10 | |
| 6 | HADHAD | +29.399 | 8 | |
| 7 | NORNOR | +31.505 | 6 | |
| 8 | LECLEC | +45.659 | 4 | |
| 9 | LAWLAW | +15.334 | 2 | |
| 10 | LINLIN | +19.030 | 1 | |
| 11 | BORBOR | +30.315 | 0 | |
| 12 | HULHUL | +38.484 | 0 | |
| 13 | GASGAS | +39.251 | 0 | |
| 14 | BEABEA | +1:02.677 | 0 | |
| 15 | COLCOL | +1:05.647 | 0 | |
| 16 | OCOOCO | +25.932 | 0 | |
| 17 | ALBALB | +28.082 | 0 | |
| 18 | ALOALO | +4.833 | 0 | |
| R | STRSTR | Retired | 0 | |
| R | SAISAI | Retired | 0 | |
| R | PERPER | Retired | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 |
车迷投票:谁会赢?
比赛已开始,投票已截止。
冠军车手
0 票冠军车队
0 票来自看台
0 张照片登录后即可分享这场比赛的照片登录
还没有照片。你在现场吗?来分享第一张吧。