2026 · 第 11 站已结束
匈牙利大奖赛
Hungaroring · Budapest, 匈牙利
赛道布局
4.381 km单圈长度
1986首次举办大奖赛
1986建成年份
239 m海拔
周末赛程
时间已按你所在时区显示
- 一练
- 二练
- 三练
- 排位赛
- 正赛
位置
47.5830, 19.2500正赛成绩
| 名次 | 车手 | 用时 / 状态 | 与头车 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNOR | 1:39:56.180 | 25 | |
| 2 | VERVER | +15.080 | 18 | |
| 3 | ANTANT | +18.728 | 15 | |
| 4 | LECLEC | +23.840 | 12 | |
| 5 | HAMHAM | +24.540 | 10 | |
| 6 | HADHAD | +55.488 | 8 | |
| 7 | RUSRUS | +57.503 | 6 | |
| 8 | LAWLAW | +28.033 | 4 | |
| 9 | HULHUL | +30.382 | 2 | |
| 10 | LINLIN | +51.050 | 1 | |
| 11 | BORBOR | +52.028 | 0 | |
| 12 | GASGAS | +53.429 | 0 | |
| 13 | STRSTR | +1:03.828 | 0 | |
| 14 | ALOALO | +1:06.052 | 0 | |
| 15 | COLCOL | +3.876 | 0 | |
| 16 | OCOOCO | +12.859 | 0 | |
| 17 | ALBALB | +52.729 | 0 | |
| 18 | SAISAI | +52.973 | 0 | |
| 19 | BEABEA | +57.198 | 0 | |
| R | PIAPIA | Retired | 0 | |
| R | PERPER | Retired | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 |
车迷投票:谁会赢?
比赛已开始,投票已截止。
冠军车手
0 票冠军车队
0 票来自看台
0 张照片登录后即可分享这场比赛的照片登录
还没有照片。你在现场吗?来分享第一张吧。