2026 · 第 16 站已结束
巴林大奖赛(马来西亚雪邦)
Sepang International Circuit · Sepang, 马来西亚
赛道布局
5.543 km单圈长度
1999首次举办大奖赛
1999建成年份
39 m海拔
周末赛程
时间已按你所在时区显示
- 一练
- 二练
- 三练
- 排位赛
- 正赛
位置
2.7610, 101.7380正赛成绩
| 名次 | 车手 | 用时 / 状态 | 与头车 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:47:14.808 | 25 | |
| 2 | ANTANT | +2.307 | 18 | |
| 3 | HAMHAM | +4.919 | 15 | |
| 4 | LECLEC | +7.258 | 12 | |
| 5 | HADHAD | +8.571 | 10 | |
| 6 | PIAPIA | +9.454 | 8 | |
| 7 | LAWLAW | +12.753 | 6 | |
| 8 | ALOALO | +13.372 | 4 | |
| 9 | NORNOR | +13.993 | 2 | |
| 10 | LINLIN | +15.928 | 1 | |
| 11 | HULHUL | +17.404 | 0 | |
| 12 | STRSTR | +18.052 | 0 | |
| 13 | COLCOL | +18.997 | 0 | |
| 14 | BEABEA | +22.305 | 0 | |
| 15 | OCOOCO | +22.532 | 0 | |
| 16 | GASGAS | +23.315 | 0 | |
| 17 | SAISAI | +25.431 | 0 | |
| 18 | BORBOR | +28.233 | 0 | |
| 19 | PERPER | +29.310 | 0 | |
| 20 | RUSRUS | 0 | ||
| R | ALBALB | Retired | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 |
车迷投票:谁会赢?
比赛已开始,投票已截止。
冠军车手
0 票冠军车队
0 票来自看台
0 张照片登录后即可分享这场比赛的照片登录
还没有照片。你在现场吗?来分享第一张吧。