2026 · 第 17 站已结束冲刺赛
新加坡大奖赛
Marina Bay Street Circuit · Singapore, 新加坡
赛道布局
4.928 km单圈长度
2008首次举办大奖赛
2008建成年份
18 m海拔
周末赛程
时间已按你所在时区显示
- 一练
- 冲刺排位赛
- 冲刺赛
- 排位赛
- 正赛
位置
1.2910, 103.8590正赛成绩
| 名次 | 车手 | 用时 / 状态 | 与头车 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:42:00.785 | 25 | |
| 2 | LECLEC | +7.335 | 18 | |
| 3 | ANTANT | +24.573 | 15 | |
| 4 | NORNOR | +40.506 | 12 | |
| 5 | PIAPIA | +49.644 | 10 | |
| 6 | HAMHAM | +53.188 | 8 | |
| 7 | LAWLAW | +1:21.666 | 6 | |
| 8 | HULHUL | +1:23.386 | 4 | |
| 9 | RUSRUS | +1:24.677 | 2 | |
| 10 | HADHAD | +1:30.862 | 1 | |
| 11 | GASGAS | +2.171 | 0 | |
| 12 | BEABEA | +5.006 | 0 | |
| 13 | OCOOCO | +25.647 | 0 | |
| 14 | SAISAI | +58.139 | 0 | |
| 15 | LINLIN | +1:00.950 | 0 | |
| 16 | ALOALO | +1:14.454 | 0 | |
| 17 | PERPER | +20.520 | 0 | |
| 18 | ALBALB | 0 | ||
| 19 | BOTBOT | +17.347 | 0 | |
| R | STRSTR | Retired | 0 | |
| R | COLCOL | Retired | 0 | |
| R | BORBOR | Retired | 0 |
车迷投票:谁会赢?
比赛已开始,投票已截止。
冠军车手
0 票冠军车队
0 票来自看台
0 张照片登录后即可分享这场比赛的照片登录
还没有照片。你在现场吗?来分享第一张吧。