2026 · 第 18 站已结束
美国大奖赛
Circuit of the Americas · Austin, 美国
赛道布局
5.514 km单圈长度
2012首次举办大奖赛
2012建成年份
130 m海拔
周末赛程
时间已按你所在时区显示
- 一练
- 二练
- 三练
- 排位赛
- 正赛
位置
30.1350, -97.6330正赛成绩
| 名次 | 车手 | 用时 / 状态 | 与头车 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTANT | 1:35:16.650 | 25 | |
| 2 | LECLEC | +13.078 | 18 | |
| 3 | VERVER | +17.485 | 15 | |
| 4 | HAMHAM | +18.515 | 12 | |
| 5 | NORNOR | +30.521 | 10 | |
| 6 | HADHAD | +34.373 | 8 | |
| 7 | PIAPIA | +52.674 | 6 | |
| 8 | RUSRUS | +54.303 | 4 | |
| 9 | LAWLAW | +1:19.183 | 2 | |
| 10 | GASGAS | +1:27.516 | 1 | |
| 11 | HULHUL | +1:34.945 | 0 | |
| 12 | LINLIN | +6.344 | 0 | |
| 13 | BORBOR | +14.197 | 0 | |
| 14 | OCOOCO | +21.042 | 0 | |
| 15 | STRSTR | +49.418 | 0 | |
| 16 | ALOALO | +1:00.668 | 0 | |
| 17 | ALBALB | +1:02.176 | 0 | |
| 18 | SAISAI | +1:02.835 | 0 | |
| 19 | PERPER | +1:22.809 | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 | |
| R | COLCOL | Retired | 0 | |
| R | BEABEA | Retired | 0 |
车迷投票:谁会赢?
比赛已开始,投票已截止。
冠军车手
0 票冠军车队
0 票来自看台
0 张照片登录后即可分享这场比赛的照片登录
还没有照片。你在现场吗?来分享第一张吧。