2025 · 第 1 站已结束
Australian Grand Prix
Albert Park Circuit · Melbourne, 澳大利亚
赛道布局
5.278 km单圈长度
1996首次举办大奖赛
1953建成年份
10 m海拔
周末赛程
时间已按你所在时区显示
- 一练
- 二练
- 三练
- 排位赛
- 正赛
位置
-37.8460, 144.9700正赛成绩
| 名次 | 车手 | 用时 / 状态 | 与头车 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNOR | 1:42:06.304 | 25 | |
| 2 | VERVER | +0.895 | 18 | |
| 3 | RUSRUS | +8.481 | 15 | |
| 4 | ANTANT | +10.135 | 12 | |
| 5 | ALBALB | +12.773 | 10 | |
| 6 | STRSTR | +17.413 | 8 | |
| 7 | HULHUL | +18.423 | 6 | |
| 8 | LECLEC | +19.826 | 4 | |
| 9 | PIAPIA | +20.448 | 2 | |
| 10 | HAMHAM | +22.473 | 1 | |
| 11 | GASGAS | +26.502 | 0 | |
| 12 | TSUTSU | +29.884 | 0 | |
| 13 | OCOOCO | +33.161 | 0 | |
| 14 | BEABEA | +40.351 | 0 | |
| R | LAWLAW | Retired | 0 | |
| R | BORBOR | Retired | 0 | |
| R | ALOALO | Retired | 0 | |
| R | SAISAI | Retired | 0 | |
| R | DOODOO | Retired | 0 | |
| R | HADHAD | Retired | 0 |
车迷投票:谁会赢?
比赛已开始,投票已截止。
冠军车手
0 票冠军车队
0 票来自看台
0 张照片登录后即可分享这场比赛的照片登录
还没有照片。你在现场吗?来分享第一张吧。