2025 · 第 24 站已结束
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · Yas Marina, 阿拉伯联合酋长国
赛道布局
5.281 km单圈长度
2009首次举办大奖赛
2009建成年份
9 m海拔
周末赛程
时间已按你所在时区显示
- 一练
- 二练
- 三练
- 排位赛
- 正赛
位置
24.4710, 54.6010正赛成绩
| 名次 | 车手 | 用时 / 状态 | 与头车 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:26:07.469 | 25 | |
| 2 | PIAPIA | +12.594 | 18 | |
| 3 | NORNOR | +16.572 | 15 | |
| 4 | LECLEC | +23.279 | 12 | |
| 5 | RUSRUS | +48.563 | 10 | |
| 6 | ALOALO | +1:07.562 | 8 | |
| 7 | OCOOCO | +1:09.876 | 6 | |
| 8 | HAMHAM | +1:12.670 | 4 | |
| 9 | HULHUL | +1:19.014 | 2 | |
| 10 | STRSTR | +1:19.523 | 1 | |
| 11 | BORBOR | +1:21.043 | 0 | |
| 12 | BEABEA | +1:21.166 | 0 | |
| 13 | SAISAI | +1:22.158 | 0 | |
| 14 | TSUTSU | +1:23.794 | 0 | |
| 15 | ANTANT | +1:24.399 | 0 | |
| 16 | ALBALB | +1:30.327 | 0 | |
| 17 | HADHAD | +1.327 | 0 | |
| 18 | LAWLAW | +4.659 | 0 | |
| 19 | GASGAS | +11.908 | 0 | |
| 20 | COLCOL | +14.003 | 0 |
车迷投票:谁会赢?
比赛已开始,投票已截止。
冠军车手
0 票冠军车队
0 票来自看台
0 张照片登录后即可分享这场比赛的照片登录
还没有照片。你在现场吗?来分享第一张吧。