2024 · 第 3 站已结束
Australian Grand Prix
Albert Park Circuit · Melbourne, 澳大利亚
赛道布局
5.278 km单圈长度
1996首次举办大奖赛
1953建成年份
10 m海拔
周末赛程
时间已按你所在时区显示
- 一练
- 二练
- 三练
- 排位赛
- 正赛
位置
-37.8460, 144.9700正赛成绩
| 名次 | 车手 | 用时 / 状态 | 与头车 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAISAI | 1:20:26.843 | 25 | |
| 2 | LECLEC | +2.366 | 19 | |
| 3 | NORNOR | +5.904 | 15 | |
| 4 | PIAPIA | +35.770 | 12 | |
| 5 | PERPER | +56.309 | 10 | |
| 6 | STRSTR | +1:33.222 | 8 | |
| 7 | TSUTSU | +1:35.601 | 6 | |
| 8 | ALOALO | +1:40.992 | 4 | |
| 9 | HULHUL | +1:44.553 | 2 | |
| 10 | MAGMAG | +4.081 | 1 | |
| 11 | ALBALB | +5.009 | 0 | |
| 12 | RICRIC | +11.508 | 0 | |
| 13 | GASGAS | +40.953 | 0 | |
| 14 | BOTBOT | +42.326 | 0 | |
| 15 | ZHOZHO | +44.293 | 0 | |
| 16 | OCOOCO | +53.979 | 0 | |
| 17 | RUSRUS | 0 | ||
| R | HAMHAM | Retired | 0 | |
| R | VERVER | Retired | 0 |
车迷投票:谁会赢?
比赛已开始,投票已截止。
冠军车手
0 票冠军车队
0 票来自看台
0 张照片登录后即可分享这场比赛的照片登录
还没有照片。你在现场吗?来分享第一张吧。