2024 · 第 24 站已结束
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · Yas Marina, 阿拉伯联合酋长国
赛道布局
5.281 km单圈长度
2009首次举办大奖赛
2009建成年份
9 m海拔
周末赛程
时间已按你所在时区显示
- 一练
- 二练
- 三练
- 排位赛
- 正赛
位置
24.4710, 54.6010正赛成绩
| 名次 | 车手 | 用时 / 状态 | 与头车 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNOR | 1:26:33.291 | 25 | |
| 2 | SAISAI | +5.832 | 18 | |
| 3 | LECLEC | +31.928 | 15 | |
| 4 | HAMHAM | +36.483 | 12 | |
| 5 | RUSRUS | +37.538 | 10 | |
| 6 | VERVER | +49.847 | 8 | |
| 7 | GASGAS | +1:12.560 | 6 | |
| 8 | HULHUL | +1:15.554 | 4 | |
| 9 | ALOALO | +1:22.373 | 2 | |
| 10 | PIAPIA | +1:23.821 | 1 | |
| 11 | ALBALB | +11.251 | 0 | |
| 12 | TSUTSU | +14.738 | 0 | |
| 13 | ZHOZHO | +17.304 | 0 | |
| 14 | STRSTR | +18.473 | 0 | |
| 15 | DOODOO | +26.555 | 0 | |
| 16 | MAGMAG | +1:17.597 | 0 | |
| 17 | LAWLAW | 0 | ||
| R | BOTBOT | Retired | 0 | |
| R | COLCOL | Retired | 0 | |
| R | PERPER | Retired | 0 |
车迷投票:谁会赢?
比赛已开始,投票已截止。
冠军车手
0 票冠军车队
0 票来自看台
0 张照片登录后即可分享这场比赛的照片登录
还没有照片。你在现场吗?来分享第一张吧。