WM-Stand
Daten: Jolpica (spiegelt die offizielle Wertung). Offizielle Wertung: formula1.com ↗
Fahrer
| Pos | Fahrer | Siege | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | VERMax VerstappenRed Bull Racing · Niederlande | 19 | 575 |
| 2 | PERSergio PérezRed Bull Racing · Mexiko | 2 | 285−290 |
| 3 | HAMLewis HamiltonMercedes · Vereinigtes Königreich | 234−341 | |
| 4 | ALOFernando AlonsoAston Martin · Spanien | 206−369 | |
| 5 | LECCharles LeclercFerrari · Monaco | 206−369 | |
| 6 | NORLando NorrisMcLaren · Vereinigtes Königreich | 205−370 | |
| 7 | SAICarlos SainzFerrari · Spanien | 1 | 200−375 |
| 8 | RUSGeorge RussellMercedes · Vereinigtes Königreich | 175−400 | |
| 9 | PIAOscar PiastriMcLaren · Australien | 97−478 | |
| 10 | STRLance StrollAston Martin · Kanada | 74−501 | |
| 11 | GASPierre GaslyAlpine · Frankreich | 62−513 | |
| 12 | OCOEsteban OconAlpine · Frankreich | 58−517 | |
| 13 | ALBAlexander AlbonWilliams · Thailand | 27−548 | |
| 14 | TSUYuki TsunodaAlphaTauri · Japan | 17−558 | |
| 15 | BOTValtteri BottasAlfa Romeo · Finnland | 10−565 | |
| 16 | HULNico HülkenbergHaas · Deutschland | 9−566 | |
| 17 | RICDaniel RicciardoAlphaTauri · Australien | 6−569 | |
| 18 | ZHOGuanyu ZhouAlfa Romeo · China | 6−569 | |
| 19 | MAGKevin MagnussenHaas · Dänemark | 3−572 | |
| 20 | LAWLiam LawsonAlphaTauri · Neuseeland | 2−573 | |
| 21 | SARLogan SargeantWilliams · Vereinigte Staaten | 1−574 | |
| 22 | DEVNyck de VriesAlphaTauri | 0−575 |
Konstrukteure
- 1Red Bull Racing860Max Verstappen · Sergio Pérez
- 2Mercedes409Lewis Hamilton · George Russell
- 3Ferrari406Charles Leclerc · Carlos Sainz
- 4McLaren302Lando Norris · Oscar Piastri
- 5Aston Martin280Fernando Alonso · Lance Stroll
- 6Alpine120Pierre Gasly · Esteban Ocon
- 7Williams28Alexander Albon · Logan Sargeant
- 8AlphaTauri25Yuki Tsunoda · Daniel Ricciardo · Liam Lawson · Nyck de Vries
- 9Alfa Romeo16Valtteri Bottas · Guanyu Zhou
- 10Haas12Nico Hülkenberg · Kevin Magnussen