WM-Stand
Daten: Jolpica (spiegelt die offizielle Wertung). Offizielle Wertung: formula1.com ↗
Fahrer
| Pos | Fahrer | Siege | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | VERMax VerstappenRed Bull Racing · Niederlande | 9 | 437 |
| 2 | NORLando NorrisMcLaren · Vereinigtes Königreich | 4 | 374−63 |
| 3 | LECCharles LeclercFerrari · Monaco | 3 | 356−81 |
| 4 | PIAOscar PiastriMcLaren · Australien | 2 | 292−145 |
| 5 | SAICarlos SainzFerrari · Spanien | 2 | 290−147 |
| 6 | RUSGeorge RussellMercedes · Vereinigtes Königreich | 2 | 245−192 |
| 7 | HAMLewis HamiltonMercedes · Vereinigtes Königreich | 2 | 223−214 |
| 8 | PERSergio PérezRed Bull Racing · Mexiko | 152−285 | |
| 9 | ALOFernando AlonsoAston Martin · Spanien | 70−367 | |
| 10 | GASPierre GaslyAlpine · Frankreich | 42−395 | |
| 11 | HULNico HülkenbergHaas · Deutschland | 41−396 | |
| 12 | TSUYuki TsunodaRacing Bulls · Japan | 30−407 | |
| 13 | STRLance StrollAston Martin · Kanada | 24−413 | |
| 14 | OCOEsteban OconAlpine · Frankreich | 23−414 | |
| 15 | MAGKevin MagnussenHaas · Dänemark | 16−421 | |
| 16 | ALBAlexander AlbonWilliams · Thailand | 12−425 | |
| 17 | RICDaniel RicciardoRacing Bulls · Australien | 12−425 | |
| 18 | BEAOliver BearmanHaas · Vereinigtes Königreich | 7−430 | |
| 19 | COLFranco ColapintoWilliams · Argentinien | 5−432 | |
| 20 | ZHOGuanyu ZhouKick Sauber · China | 4−433 | |
| 21 | LAWLiam LawsonRacing Bulls · Neuseeland | 4−433 | |
| 22 | BOTValtteri BottasKick Sauber · Finnland | 0−437 | |
| 23 | SARLogan SargeantWilliams · Vereinigte Staaten | 0−437 | |
| 24 | DOOJack DoohanAlpine · Australien | 0−437 |
Konstrukteure
- 1McLaren666Lando Norris · Oscar Piastri
- 2Ferrari652Charles Leclerc · Carlos Sainz
- 3Red Bull Racing589Max Verstappen · Sergio Pérez
- 4Mercedes468George Russell · Lewis Hamilton
- 5Aston Martin94Fernando Alonso · Lance Stroll
- 6Alpine65Pierre Gasly · Esteban Ocon · Jack Doohan
- 7Haas58Nico Hülkenberg · Kevin Magnussen · Oliver Bearman
- 8Racing Bulls46Yuki Tsunoda · Daniel Ricciardo · Liam Lawson
- 9Williams17Alexander Albon · Franco Colapinto · Logan Sargeant
- 10Kick Sauber4Guanyu Zhou · Valtteri Bottas