WM-Stand
Daten: Jolpica (spiegelt die offizielle Wertung). Offizielle Wertung: formula1.com ↗
Fahrer
| Pos | Fahrer | Siege | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | NORLando NorrisMcLaren · Vereinigtes Königreich | 7 | 423 |
| 2 | VERMax VerstappenRed Bull Racing · Niederlande | 8 | 421−2 |
| 3 | PIAOscar PiastriMcLaren · Australien | 7 | 410−13 |
| 4 | RUSGeorge RussellMercedes · Vereinigtes Königreich | 2 | 319−104 |
| 5 | LECCharles LeclercFerrari · Monaco | 242−181 | |
| 6 | HAMLewis HamiltonFerrari · Vereinigtes Königreich | 156−267 | |
| 7 | ANTAndrea Kimi AntonelliMercedes · Italien | 150−273 | |
| 8 | ALBAlexander AlbonWilliams · Thailand | 73−350 | |
| 9 | SAICarlos SainzWilliams · Spanien | 64−359 | |
| 10 | ALOFernando AlonsoAston Martin · Spanien | 56−367 | |
| 11 | HULNico HülkenbergKick Sauber · Deutschland | 51−372 | |
| 12 | HADIsack HadjarRacing Bulls · Frankreich | 51−372 | |
| 13 | BEAOliver BearmanHaas · Vereinigtes Königreich | 41−382 | |
| 14 | LAWLiam LawsonRacing Bulls · Neuseeland | 38−385 | |
| 15 | OCOEsteban OconHaas · Frankreich | 38−385 | |
| 16 | STRLance StrollAston Martin · Kanada | 33−390 | |
| 17 | TSUYuki TsunodaRed Bull Racing · Japan | 33−390 | |
| 18 | GASPierre GaslyAlpine · Frankreich | 22−401 | |
| 19 | BORGabriel BortoletoKick Sauber · Brasilien | 19−404 | |
| 20 | COLFranco ColapintoAlpine · Argentinien | 0−423 | |
| 21 | DOOJack DoohanAlpine · Australien | 0−423 |
Konstrukteure
- 1McLaren833Lando Norris · Oscar Piastri
- 2Mercedes469George Russell · Andrea Kimi Antonelli
- 3Red Bull Racing451Max Verstappen · Yuki Tsunoda
- 4Ferrari398Charles Leclerc · Lewis Hamilton
- 5Williams137Alexander Albon · Carlos Sainz
- 6Racing Bulls92Isack Hadjar · Liam Lawson
- 7Aston Martin89Fernando Alonso · Lance Stroll
- 8Haas79Oliver Bearman · Esteban Ocon
- 9Kick Sauber70Nico Hülkenberg · Gabriel Bortoleto
- 10Alpine22Pierre Gasly · Franco Colapinto · Jack Doohan