Clasificación del campeonato
Datos: Jolpica (refleja la clasificación oficial). Clasificación oficial: formula1.com ↗
Pilotos
| Pos | Piloto | Victorias | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | VERMax VerstappenRed Bull Racing · Países Bajos | 19 | 575 |
| 2 | PERSergio PérezRed Bull Racing · México | 2 | 285−290 |
| 3 | HAMLewis HamiltonMercedes · Reino Unido | 234−341 | |
| 4 | ALOFernando AlonsoAston Martin · España | 206−369 | |
| 5 | LECCharles LeclercFerrari · Mónaco | 206−369 | |
| 6 | NORLando NorrisMcLaren · Reino Unido | 205−370 | |
| 7 | SAICarlos SainzFerrari · España | 1 | 200−375 |
| 8 | RUSGeorge RussellMercedes · Reino Unido | 175−400 | |
| 9 | PIAOscar PiastriMcLaren · Australia | 97−478 | |
| 10 | STRLance StrollAston Martin · Canadá | 74−501 | |
| 11 | GASPierre GaslyAlpine · Francia | 62−513 | |
| 12 | OCOEsteban OconAlpine · Francia | 58−517 | |
| 13 | ALBAlexander AlbonWilliams · Tailandia | 27−548 | |
| 14 | TSUYuki TsunodaAlphaTauri · Japón | 17−558 | |
| 15 | BOTValtteri BottasAlfa Romeo · Finlandia | 10−565 | |
| 16 | HULNico HülkenbergHaas · Alemania | 9−566 | |
| 17 | RICDaniel RicciardoAlphaTauri · Australia | 6−569 | |
| 18 | ZHOGuanyu ZhouAlfa Romeo · China | 6−569 | |
| 19 | MAGKevin MagnussenHaas · Dinamarca | 3−572 | |
| 20 | LAWLiam LawsonAlphaTauri · Nueva Zelanda | 2−573 | |
| 21 | SARLogan SargeantWilliams · Estados Unidos | 1−574 | |
| 22 | DEVNyck de VriesAlphaTauri | 0−575 |
Constructores
- 1Red Bull Racing860Max Verstappen · Sergio Pérez
- 2Mercedes409Lewis Hamilton · George Russell
- 3Ferrari406Charles Leclerc · Carlos Sainz
- 4McLaren302Lando Norris · Oscar Piastri
- 5Aston Martin280Fernando Alonso · Lance Stroll
- 6Alpine120Pierre Gasly · Esteban Ocon
- 7Williams28Alexander Albon · Logan Sargeant
- 8AlphaTauri25Yuki Tsunoda · Daniel Ricciardo · Liam Lawson · Nyck de Vries
- 9Alfa Romeo16Valtteri Bottas · Guanyu Zhou
- 10Haas12Nico Hülkenberg · Kevin Magnussen