Clasificación del campeonato
Datos: Jolpica (refleja la clasificación oficial). Clasificación oficial: formula1.com ↗
Pilotos
| Pos | Piloto | Victorias | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | VERMax VerstappenRed Bull Racing · Países Bajos | 9 | 437 |
| 2 | NORLando NorrisMcLaren · Reino Unido | 4 | 374−63 |
| 3 | LECCharles LeclercFerrari · Mónaco | 3 | 356−81 |
| 4 | PIAOscar PiastriMcLaren · Australia | 2 | 292−145 |
| 5 | SAICarlos SainzFerrari · España | 2 | 290−147 |
| 6 | RUSGeorge RussellMercedes · Reino Unido | 2 | 245−192 |
| 7 | HAMLewis HamiltonMercedes · Reino Unido | 2 | 223−214 |
| 8 | PERSergio PérezRed Bull Racing · México | 152−285 | |
| 9 | ALOFernando AlonsoAston Martin · España | 70−367 | |
| 10 | GASPierre GaslyAlpine · Francia | 42−395 | |
| 11 | HULNico HülkenbergHaas · Alemania | 41−396 | |
| 12 | TSUYuki TsunodaRacing Bulls · Japón | 30−407 | |
| 13 | STRLance StrollAston Martin · Canadá | 24−413 | |
| 14 | OCOEsteban OconAlpine · Francia | 23−414 | |
| 15 | MAGKevin MagnussenHaas · Dinamarca | 16−421 | |
| 16 | ALBAlexander AlbonWilliams · Tailandia | 12−425 | |
| 17 | RICDaniel RicciardoRacing Bulls · Australia | 12−425 | |
| 18 | BEAOliver BearmanHaas · Reino Unido | 7−430 | |
| 19 | COLFranco ColapintoWilliams · Argentina | 5−432 | |
| 20 | ZHOGuanyu ZhouKick Sauber · China | 4−433 | |
| 21 | LAWLiam LawsonRacing Bulls · Nueva Zelanda | 4−433 | |
| 22 | BOTValtteri BottasKick Sauber · Finlandia | 0−437 | |
| 23 | SARLogan SargeantWilliams · Estados Unidos | 0−437 | |
| 24 | DOOJack DoohanAlpine · Australia | 0−437 |
Constructores
- 1McLaren666Lando Norris · Oscar Piastri
- 2Ferrari652Charles Leclerc · Carlos Sainz
- 3Red Bull Racing589Max Verstappen · Sergio Pérez
- 4Mercedes468George Russell · Lewis Hamilton
- 5Aston Martin94Fernando Alonso · Lance Stroll
- 6Alpine65Pierre Gasly · Esteban Ocon · Jack Doohan
- 7Haas58Nico Hülkenberg · Kevin Magnussen · Oliver Bearman
- 8Racing Bulls46Yuki Tsunoda · Daniel Ricciardo · Liam Lawson
- 9Williams17Alexander Albon · Franco Colapinto · Logan Sargeant
- 10Kick Sauber4Guanyu Zhou · Valtteri Bottas