Clasificación del campeonato
Datos: Jolpica (refleja la clasificación oficial). Clasificación oficial: formula1.com ↗
Pilotos
| Pos | Piloto | Victorias | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | NORLando NorrisMcLaren · Reino Unido | 7 | 423 |
| 2 | VERMax VerstappenRed Bull Racing · Países Bajos | 8 | 421−2 |
| 3 | PIAOscar PiastriMcLaren · Australia | 7 | 410−13 |
| 4 | RUSGeorge RussellMercedes · Reino Unido | 2 | 319−104 |
| 5 | LECCharles LeclercFerrari · Mónaco | 242−181 | |
| 6 | HAMLewis HamiltonFerrari · Reino Unido | 156−267 | |
| 7 | ANTAndrea Kimi AntonelliMercedes · Italia | 150−273 | |
| 8 | ALBAlexander AlbonWilliams · Tailandia | 73−350 | |
| 9 | SAICarlos SainzWilliams · España | 64−359 | |
| 10 | ALOFernando AlonsoAston Martin · España | 56−367 | |
| 11 | HULNico HülkenbergKick Sauber · Alemania | 51−372 | |
| 12 | HADIsack HadjarRacing Bulls · Francia | 51−372 | |
| 13 | BEAOliver BearmanHaas · Reino Unido | 41−382 | |
| 14 | LAWLiam LawsonRacing Bulls · Nueva Zelanda | 38−385 | |
| 15 | OCOEsteban OconHaas · Francia | 38−385 | |
| 16 | STRLance StrollAston Martin · Canadá | 33−390 | |
| 17 | TSUYuki TsunodaRed Bull Racing · Japón | 33−390 | |
| 18 | GASPierre GaslyAlpine · Francia | 22−401 | |
| 19 | BORGabriel BortoletoKick Sauber · Brasil | 19−404 | |
| 20 | COLFranco ColapintoAlpine · Argentina | 0−423 | |
| 21 | DOOJack DoohanAlpine · Australia | 0−423 |
Constructores
- 1McLaren833Lando Norris · Oscar Piastri
- 2Mercedes469George Russell · Andrea Kimi Antonelli
- 3Red Bull Racing451Max Verstappen · Yuki Tsunoda
- 4Ferrari398Charles Leclerc · Lewis Hamilton
- 5Williams137Alexander Albon · Carlos Sainz
- 6Racing Bulls92Isack Hadjar · Liam Lawson
- 7Aston Martin89Fernando Alonso · Lance Stroll
- 8Haas79Oliver Bearman · Esteban Ocon
- 9Kick Sauber70Nico Hülkenberg · Gabriel Bortoleto
- 10Alpine22Pierre Gasly · Franco Colapinto · Jack Doohan