Classements du championnat
Données : Jolpica (reprend le classement officiel). Classement officiel : formula1.com ↗
Pilotes
| Pos | Pilote | Victoires | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | VERMax VerstappenRed Bull Racing · Pays-Bas | 19 | 575 |
| 2 | PERSergio PérezRed Bull Racing · Mexique | 2 | 285−290 |
| 3 | HAMLewis HamiltonMercedes · Royaume-Uni | 234−341 | |
| 4 | ALOFernando AlonsoAston Martin · Espagne | 206−369 | |
| 5 | LECCharles LeclercFerrari · Monaco | 206−369 | |
| 6 | NORLando NorrisMcLaren · Royaume-Uni | 205−370 | |
| 7 | SAICarlos SainzFerrari · Espagne | 1 | 200−375 |
| 8 | RUSGeorge RussellMercedes · Royaume-Uni | 175−400 | |
| 9 | PIAOscar PiastriMcLaren · Australie | 97−478 | |
| 10 | STRLance StrollAston Martin · Canada | 74−501 | |
| 11 | GASPierre GaslyAlpine · France | 62−513 | |
| 12 | OCOEsteban OconAlpine · France | 58−517 | |
| 13 | ALBAlexander AlbonWilliams · Thaïlande | 27−548 | |
| 14 | TSUYuki TsunodaAlphaTauri · Japon | 17−558 | |
| 15 | BOTValtteri BottasAlfa Romeo · Finlande | 10−565 | |
| 16 | HULNico HülkenbergHaas · Allemagne | 9−566 | |
| 17 | RICDaniel RicciardoAlphaTauri · Australie | 6−569 | |
| 18 | ZHOGuanyu ZhouAlfa Romeo · Chine | 6−569 | |
| 19 | MAGKevin MagnussenHaas · Danemark | 3−572 | |
| 20 | LAWLiam LawsonAlphaTauri · Nouvelle-Zélande | 2−573 | |
| 21 | SARLogan SargeantWilliams · États-Unis | 1−574 | |
| 22 | DEVNyck de VriesAlphaTauri | 0−575 |
Constructeurs
- 1Red Bull Racing860Max Verstappen · Sergio Pérez
- 2Mercedes409Lewis Hamilton · George Russell
- 3Ferrari406Charles Leclerc · Carlos Sainz
- 4McLaren302Lando Norris · Oscar Piastri
- 5Aston Martin280Fernando Alonso · Lance Stroll
- 6Alpine120Pierre Gasly · Esteban Ocon
- 7Williams28Alexander Albon · Logan Sargeant
- 8AlphaTauri25Yuki Tsunoda · Daniel Ricciardo · Liam Lawson · Nyck de Vries
- 9Alfa Romeo16Valtteri Bottas · Guanyu Zhou
- 10Haas12Nico Hülkenberg · Kevin Magnussen