Classements du championnat
Données : Jolpica (reprend le classement officiel). Classement officiel : formula1.com ↗
Pilotes
| Pos | Pilote | Victoires | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTAndrea Kimi AntonelliMercedes · Italie | 9 | 380 |
| 2 | VERMax VerstappenRed Bull Racing · Pays-Bas | 3 | 261−119 |
| 3 | HAMLewis HamiltonFerrari · Royaume-Uni | 1 | 259−121 |
| 4 | RUSGeorge RussellMercedes · Royaume-Uni | 3 | 250−130 |
| 5 | LECCharles LeclercFerrari · Monaco | 1 | 245−135 |
| 6 | NORLando NorrisMcLaren · Royaume-Uni | 2 | 221−159 |
| 7 | PIAOscar PiastriMcLaren · Australie | 144−236 | |
| 8 | HADIsack HadjarRed Bull Racing · France | 107−273 | |
| 9 | LAWLiam LawsonRacing Bulls · Nouvelle-Zélande | 83−297 | |
| 10 | GASPierre GaslyAlpine · France | 42−338 | |
| 11 | LINArvid LindbladRacing Bulls · Royaume-Uni | 38−342 | |
| 12 | COLFranco ColapintoAlpine · Argentine | 27−353 | |
| 13 | BEAOliver BearmanHaas · Royaume-Uni | 23−357 | |
| 14 | BORGabriel BortoletoAudi · Brésil | 14−366 | |
| 15 | HULNico HülkenbergAudi · Allemagne | 13−367 | |
| 16 | OCOEsteban OconHaas · France | 7−373 | |
| 17 | ALOFernando AlonsoAston Martin · Espagne | 7−373 | |
| 18 | SAICarlos SainzWilliams · Espagne | 7−373 | |
| 19 | ALBAlexander AlbonWilliams · Thaïlande | 5−375 | |
| 20 | TSUYuki TsunodaRacing Bulls · Japon | 1−379 | |
| 21 | HIRRyo HirakawaHaas · Japon | 1−379 | |
| 22 | STRLance StrollAston Martin · Canada | 0−380 | |
| 23 | BOTValtteri BottasCadillac · Finlande | 0−380 | |
| 24 | PERSergio PérezCadillac · Mexique | 0−380 |
Constructeurs
- 1Mercedes630Andrea Kimi Antonelli · George Russell
- 2Ferrari504Lewis Hamilton · Charles Leclerc
- 3Red Bull Racing382Max Verstappen · Isack Hadjar
- 4McLaren365Lando Norris · Oscar Piastri
- 5Racing Bulls108Liam Lawson · Arvid Lindblad · Yuki Tsunoda
- 6Alpine69Pierre Gasly · Franco Colapinto
- 7Haas31Oliver Bearman · Esteban Ocon · Ryo Hirakawa
- 8Audi27Gabriel Bortoleto · Nico Hülkenberg
- 9Williams12Carlos Sainz · Alexander Albon
- 10Aston Martin7Fernando Alonso · Lance Stroll
- 11Cadillac0Valtteri Bottas · Sergio Pérez