Classements du championnat
Données : Jolpica (reprend le classement officiel). Classement officiel : formula1.com ↗
Pilotes
| Pos | Pilote | Victoires | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | NORLando NorrisMcLaren · Royaume-Uni | 7 | 423 |
| 2 | VERMax VerstappenRed Bull Racing · Pays-Bas | 8 | 421−2 |
| 3 | PIAOscar PiastriMcLaren · Australie | 7 | 410−13 |
| 4 | RUSGeorge RussellMercedes · Royaume-Uni | 2 | 319−104 |
| 5 | LECCharles LeclercFerrari · Monaco | 242−181 | |
| 6 | HAMLewis HamiltonFerrari · Royaume-Uni | 156−267 | |
| 7 | ANTAndrea Kimi AntonelliMercedes · Italie | 150−273 | |
| 8 | ALBAlexander AlbonWilliams · Thaïlande | 73−350 | |
| 9 | SAICarlos SainzWilliams · Espagne | 64−359 | |
| 10 | ALOFernando AlonsoAston Martin · Espagne | 56−367 | |
| 11 | HULNico HülkenbergKick Sauber · Allemagne | 51−372 | |
| 12 | HADIsack HadjarRacing Bulls · France | 51−372 | |
| 13 | BEAOliver BearmanHaas · Royaume-Uni | 41−382 | |
| 14 | LAWLiam LawsonRacing Bulls · Nouvelle-Zélande | 38−385 | |
| 15 | OCOEsteban OconHaas · France | 38−385 | |
| 16 | STRLance StrollAston Martin · Canada | 33−390 | |
| 17 | TSUYuki TsunodaRed Bull Racing · Japon | 33−390 | |
| 18 | GASPierre GaslyAlpine · France | 22−401 | |
| 19 | BORGabriel BortoletoKick Sauber · Brésil | 19−404 | |
| 20 | COLFranco ColapintoAlpine · Argentine | 0−423 | |
| 21 | DOOJack DoohanAlpine · Australie | 0−423 |
Constructeurs
- 1McLaren833Lando Norris · Oscar Piastri
- 2Mercedes469George Russell · Andrea Kimi Antonelli
- 3Red Bull Racing451Max Verstappen · Yuki Tsunoda
- 4Ferrari398Charles Leclerc · Lewis Hamilton
- 5Williams137Alexander Albon · Carlos Sainz
- 6Racing Bulls92Isack Hadjar · Liam Lawson
- 7Aston Martin89Fernando Alonso · Lance Stroll
- 8Haas79Oliver Bearman · Esteban Ocon
- 9Kick Sauber70Nico Hülkenberg · Gabriel Bortoleto
- 10Alpine22Pierre Gasly · Franco Colapinto · Jack Doohan