Classements du championnat
Données : Jolpica (reprend le classement officiel). Classement officiel : formula1.com ↗
Pilotes
| Pos | Pilote | Victoires | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | VERMax VerstappenRed Bull Racing · Pays-Bas | 9 | 437 |
| 2 | NORLando NorrisMcLaren · Royaume-Uni | 4 | 374−63 |
| 3 | LECCharles LeclercFerrari · Monaco | 3 | 356−81 |
| 4 | PIAOscar PiastriMcLaren · Australie | 2 | 292−145 |
| 5 | SAICarlos SainzFerrari · Espagne | 2 | 290−147 |
| 6 | RUSGeorge RussellMercedes · Royaume-Uni | 2 | 245−192 |
| 7 | HAMLewis HamiltonMercedes · Royaume-Uni | 2 | 223−214 |
| 8 | PERSergio PérezRed Bull Racing · Mexique | 152−285 | |
| 9 | ALOFernando AlonsoAston Martin · Espagne | 70−367 | |
| 10 | GASPierre GaslyAlpine · France | 42−395 | |
| 11 | HULNico HülkenbergHaas · Allemagne | 41−396 | |
| 12 | TSUYuki TsunodaRacing Bulls · Japon | 30−407 | |
| 13 | STRLance StrollAston Martin · Canada | 24−413 | |
| 14 | OCOEsteban OconAlpine · France | 23−414 | |
| 15 | MAGKevin MagnussenHaas · Danemark | 16−421 | |
| 16 | ALBAlexander AlbonWilliams · Thaïlande | 12−425 | |
| 17 | RICDaniel RicciardoRacing Bulls · Australie | 12−425 | |
| 18 | BEAOliver BearmanHaas · Royaume-Uni | 7−430 | |
| 19 | COLFranco ColapintoWilliams · Argentine | 5−432 | |
| 20 | ZHOGuanyu ZhouKick Sauber · Chine | 4−433 | |
| 21 | LAWLiam LawsonRacing Bulls · Nouvelle-Zélande | 4−433 | |
| 22 | BOTValtteri BottasKick Sauber · Finlande | 0−437 | |
| 23 | SARLogan SargeantWilliams · États-Unis | 0−437 | |
| 24 | DOOJack DoohanAlpine · Australie | 0−437 |
Constructeurs
- 1McLaren666Lando Norris · Oscar Piastri
- 2Ferrari652Charles Leclerc · Carlos Sainz
- 3Red Bull Racing589Max Verstappen · Sergio Pérez
- 4Mercedes468George Russell · Lewis Hamilton
- 5Aston Martin94Fernando Alonso · Lance Stroll
- 6Alpine65Pierre Gasly · Esteban Ocon · Jack Doohan
- 7Haas58Nico Hülkenberg · Kevin Magnussen · Oliver Bearman
- 8Racing Bulls46Yuki Tsunoda · Daniel Ricciardo · Liam Lawson
- 9Williams17Alexander Albon · Franco Colapinto · Logan Sargeant
- 10Kick Sauber4Guanyu Zhou · Valtteri Bottas