選手権ランキング
データ:Jolpica(公式リザルトを収録)。公式ランキング: formula1.com ↗
ドライバーズ
| 順位 | ドライバー | 勝利 | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | VERマックス・フェルスタッペンレッドブル · オランダ | 19 | 575 |
| 2 | PERセルジオ・ペレスレッドブル · メキシコ | 2 | 285−290 |
| 3 | HAMルイス・ハミルトンメルセデス · イギリス | 234−341 | |
| 4 | ALOフェルナンド・アロンソアストンマーティン · スペイン | 206−369 | |
| 5 | LECシャルル・ルクレールフェラーリ · モナコ | 206−369 | |
| 6 | NORランド・ノリスマクラーレン · イギリス | 205−370 | |
| 7 | SAIカルロス・サインツフェラーリ · スペイン | 1 | 200−375 |
| 8 | RUSジョージ・ラッセルメルセデス · イギリス | 175−400 | |
| 9 | PIAオスカー・ピアストリマクラーレン · オーストラリア | 97−478 | |
| 10 | STRランス・ストロールアストンマーティン · カナダ | 74−501 | |
| 11 | GASピエール・ガスリーアルピーヌ · フランス | 62−513 | |
| 12 | OCOエステバン・オコンアルピーヌ · フランス | 58−517 | |
| 13 | ALBアレクサンダー・アルボンウィリアムズ · タイ | 27−548 | |
| 14 | TSU角田裕毅アルファタウリ · 日本 | 17−558 | |
| 15 | BOTバルテリ・ボッタスアルファロメオ · フィンランド | 10−565 | |
| 16 | HULニコ・ヒュルケンベルグハース · ドイツ | 9−566 | |
| 17 | RICダニエル・リカルドアルファタウリ · オーストラリア | 6−569 | |
| 18 | ZHO周冠宇アルファロメオ · 中国 | 6−569 | |
| 19 | MAGケビン・マグヌッセンハース · デンマーク | 3−572 | |
| 20 | LAWリアム・ローソンアルファタウリ · ニュージーランド | 2−573 | |
| 21 | SARローガン・サージェントウィリアムズ · アメリカ合衆国 | 1−574 | |
| 22 | DEVニック・デ・フリースアルファタウリ | 0−575 |
コンストラクターズ
- 1レッドブル860マックス・フェルスタッペン · セルジオ・ペレス
- 2メルセデス409ルイス・ハミルトン · ジョージ・ラッセル
- 3フェラーリ406シャルル・ルクレール · カルロス・サインツ
- 4マクラーレン302ランド・ノリス · オスカー・ピアストリ
- 5アストンマーティン280フェルナンド・アロンソ · ランス・ストロール
- 6アルピーヌ120ピエール・ガスリー · エステバン・オコン
- 7ウィリアムズ28アレクサンダー・アルボン · ローガン・サージェント
- 8アルファタウリ25角田裕毅 · ダニエル・リカルド · リアム・ローソン · ニック・デ・フリース
- 9アルファロメオ16バルテリ・ボッタス · 周冠宇
- 10ハース12ニコ・ヒュルケンベルグ · ケビン・マグヌッセン